(K2)
荃灣東南
點票站 | 候選人編號 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
K0101 | 雅麗珊社區中心 | 145 | 963 | 73 | 335 |
K0201 | 荃灣天主教小學 | 157 | 2,146 | 75 | 262 |
K0301 | 荃灣聖芳濟中學 | 231 | 1,253 | 118 | 565 |
K0401 | 天主教石鐘山紀念小學 | 279 | 1,956 | 129 | 788 |
*K0601 | 寶安商會王少清中學 | 239 | 1,754 | 98 | 389 |
K1001 | 蕙荃體育館 | 571 | 778 | 345 | 599 |
K1601 | 路德會呂明才中學 | 528 | 256 | 126 | 255 |
K1602 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 | 534 | 146 | 79 | 238 |
K1701 | 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 | 1,737 | 239 | 103 | 550 |
K1801 | 梨木樹天主教小學 | 1,828 | 272 | 95 | 590 |
K1901 | 梨木樹社區會堂 | 1,200 | 466 | 178 | 634 |
K1902 | 河背村村公所 | 73 | 153 | 209 | 149 |
NB0402 | 東華三院甲寅年總理中學 (禮堂) - 荃灣東南 | 41 | 71 | 19 | 33 |
*該地方選區的大點票站