(K2)
荃灣東南
| 點票站 | 候選人編號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| K0101 | 雅麗珊社區中心 | -- | -- | -- | -- |
| K0201 | 荃灣天主教小學 | -- | -- | -- | -- |
| K0301 | 荃灣聖芳濟中學 | -- | -- | -- | -- |
| K0401 | 天主教石鐘山紀念小學 | -- | -- | -- | -- |
| *K0601 | 寶安商會王少清中學 | -- | -- | -- | -- |
| K1001 | 蕙荃體育館 | -- | -- | -- | -- |
| K1601 | 路德會呂明才中學 | -- | -- | -- | -- |
| K1602 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 | -- | -- | -- | -- |
| K1701 | 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 | -- | -- | -- | -- |
| K1801 | 梨木樹天主教小學 | -- | -- | -- | -- |
| K1901 | 梨木樹社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
| K1902 | 河背村村公所 | -- | -- | -- | -- |
| NB0402 | 東華三院甲寅年總理中學 (禮堂) - 荃灣東南 | -- | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站
