(G2)
九龍城南
| 點票站 | 候選人編號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| G0601 | 聖文嘉幼稚園 | -- | -- | -- | -- |
| G0602 | 循道衛理楊震社會服務處何文田青少年綜合發展中心 | -- | -- | -- | -- |
| G0701 | 女青賽馬會社會服務大樓 | -- | -- | -- | -- |
| G0702 | 何文田官立中學 | -- | -- | -- | -- |
| G0801 | 明愛九龍社區中心 | -- | -- | -- | -- |
| G0802 | 九龍總商會 | -- | -- | -- | -- |
| G1501 | 聖公會聖匠小學 | -- | -- | -- | -- |
| *G1801 | 紅磡社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
| G1901 | 葛量洪校友會黃埔學校 | -- | -- | -- | -- |
| G2001 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | -- | -- | -- | -- |
| G2002 | 聖公會奉基千禧小學 | -- | -- | -- | -- |
| G2101 | 聖公會聖匠中學 | -- | -- | -- | -- |
| G2201 | 愛培學校 | -- | -- | -- | -- |
| G2301 | 紅磡市政大廈體育館 | -- | -- | -- | -- |
| G2401 | 何文田體育館 | -- | -- | -- | -- |
| G2501 | 路德會包美達社區中心 | -- | -- | -- | -- |
| NB0206 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 (禮堂) - 九龍城南 | -- | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站
