(E1)
油尖旺南
| 點票站 | 候選人編號 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| *E0101 | 九龍公園體育館 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| E0201 | 栢基國際幼稚園(九龍) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| E0401 | 東莞同鄉會方樹泉學校 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| E0501 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| E1601 | 東華三院羅裕積小學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| E1701 | 油蔴地街坊會學校 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| E1801 | 佐敦道官立小學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| E1901 | 德信學校 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| NB0201 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 (禮堂) - 油尖旺南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站
