(C2)
康灣
| 點票站 | 候選人編號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| C0301 | 港島東體育館 | -- | -- | -- |
| C0401 | 西灣河體育館 | -- | -- | -- |
| C0501 | 愛秩序灣社區會堂 | -- | -- | -- |
| C0502 | 聖馬可中學 | -- | -- | -- |
| C0601 | 筲箕灣郵政局 | -- | -- | -- |
| C0701 | 愛秩序灣官立小學 | -- | -- | -- |
| C0702 | 筲箕灣官立小學 | -- | -- | -- |
| C1501 | 鰂魚涌體育館 | -- | -- | -- |
| C2501 | 鰂魚涌社區會堂 | -- | -- | -- |
| C2601 | 滬江小學 | -- | -- | -- |
| C2701 | 太古小學 | -- | -- | -- |
| C2801 | 香港中國婦女會丘佐榮學校 | -- | -- | -- |
| C2901 | 勵志會梁李秀娛紀念小學 | -- | -- | -- |
| C2902 | 筲箕灣街坊福利事務促進會有限公司 | -- | -- | -- |
| *C3001 | 新家園協會賽馬會港島東服務中心 | -- | -- | -- |
| C3002 | 循道愛華村服務中心社會福利部 - 愛華青少年綜合服務隊 (耀東服務處) | -- | -- | -- |
| NB0105 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 (有蓋操場) - 康灣 | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站
