沙田區
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 所得票數 | 選舉結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楊聰 | 108 | |
| 2 | 林玉華 | 184 | 當選 |
| 3 | 何偉俊 | 124 | |
| 4 | 龔美姿 | 186 | 當選 |
| 5 | 梁振邦 | 129 | 當選 |
| 6 | 陳曉盈 | 176 | 當選 |
| 7 | 羅婉珮 | 181 | 當選 |
| 8 | 楊英瀚 | 136 | 當選 |
| 9 | 郭宣彤 | 183 | 當選 |
| 10 | 吳啟泰 | 184 | 當選 |
| 11 | 梁家瑋 | 149 | 當選 |
| 12 | 張柏源 | 180 | 當選 |
| 13 | 林俊禮 | 71 | |
| 14 | 梁昊佳 | 128 | |
| 15 | 莫熹雯 | 169 | 當選 |
| 16 | 劉德榮 | 139 | 當選 |
| 17 | 李貞儀 | 175 | 當選 |
| 18 | 林小文 | 147 | 當選 |
| 19 | 夏劍琨 | 185 | 當選 |
| 20 | 羅棣萱 | 170 | 當選 |
