區議會(第二)功能界別 (DC(second)FC) - 新界西 (New Territories West) |
修訂時間 (Last Version Time): 05/09/2016 17:02:47 |
票站編號 Poll Station Code |
票站名稱 Polling Station Name |
工作檯 Table |
現況 Status |
---|
K0101 | 雅麗珊社區中心 Princess Alexandra Community Centre |
CZ1209 | 完成點票 Counting Completed |
K0201 | 荃灣天主教小學 Tsuen Wan Catholic Primary School |
CZ1714 | 完成點票 Counting Completed |
K0301 | 天主教石鐘山紀念小學 Shak Chung Shan Memorial Catholic Primary School |
CZ0307 | 完成點票 Counting Completed |
K0401 | 寶安商會王少清中學 POCA Wong Siu Ching Secondary School |
CZ1218 | 完成點票 Counting Completed |
K0501 | 荃灣官立中學 Tsuen Wan Government Secondary School |
CZ0208 | 完成點票 Counting Completed |
K0601 | 荃景圍體育館 Tsuen King Circuit Sports Centre |
CZ0801 | 完成點票 Counting Completed |
K0701 | 柴灣角天主教小學 Chai Wan Kok Catholic Primary School |
QT1102 | 問題選票裁決 Determination of Questionable Ballot Paper(s) |
K0801 | 中華基督教會基慧小學 CCC Kei Wai Primary School |
CZ0118 | 完成點票 Counting Completed |
K0802 | 川龍村公所 Chuen Lung Village Office |
CZ1924 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
K0901 | 荃灣官立小學 Tsuen Wan Government Primary School |
CZ1801 | 完成點票 Counting Completed |
K1001 | 深井天主教小學 Sham Tseng Catholic Primary School |
CZ1305 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
K1101 | 香港浸信會聯會小學 Hong Kong Baptist Convention Primary School |
CZ1006 | 完成點票 Counting Completed |
K1102 | 荃灣聖芳濟中學 St. Francis Xavier's School, Tsuen Wan |
CZ1814 | 完成點票 Counting Completed |
K1201 | 澳仙納幼稚園舊址 Former Site of Oceanic English Kindergarten |
CZ1112 | 完成點票 Counting Completed |
K1202 | 豪景花園遊樂會 Hongkong Garden Club Ltd. |
CZ0321 | 完成點票 Counting Completed |
K1301 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) CCC Kei Wai Primary School (Ma Wan) |
CZ0603 | 完成點票 Counting Completed |
K1401 | 蕙荃體育館 Wai Tsuen Sports Centre |
CZ1924 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
K1501 | 梨木樹社區會堂 Lei Muk Shue Community Hall |
CZ1619 | 完成點票 Counting Completed |
K1502 | 河背村村公所 Ho Pui Tsuen Village Office |
CZ0404 | 完成點票 Counting Completed |
K1601 | 梨木樹天主教小學 Lei Muk Shue Catholic Primary School |
CZ2102 | 完成點票 Counting Completed |
K1701 | 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 HKTA YYI Shek Wai Kok Primary School |
CZ0212 | 完成點票 Counting Completed |
K1801 | 前荃灣信義學校 Former Tsuen Wan Lutheran School |
CZ1315 | 完成點票 Counting Completed |
K1802 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial College |
CZ1601 | 完成點票 Counting Completed |
L0101 | 屯門市中心社區會堂 Tuen Mun Town Centre Community Hall |
CZ1825 | 完成點票 Counting Completed |
L0102 | 青山天主教小學 Castle Peak Catholic Primary School |
CZ1921 | 完成點票 Counting Completed |
L0201 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 PLK HKTA Yuen Yuen Primary School |
CZ0422 | 完成點票 Counting Completed |
L0202 | 仁愛堂劉皇發夫人小學 Yan Oi Tong Madam Lau Wong Fat Primary School |
CZ1202 | 完成點票 Counting Completed |
L0301 | 深培中學 Semple Memorial Secondary School |
CZ2206 | 完成點票 Counting Completed |
L0302 | 青松侯寶垣中學 Ching Chung Hau Po Woon Secondary School |
CZ1019 | 完成點票 Counting Completed |
L0401 | 安定/友愛社區中心 On Ting/Yau Oi Community Centre |
CZ2011 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
L0402 | 聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園 SKH St. Peter's Church Castle Peak Siu Lun Court Kindergarten |
CZ0517 | 完成點票 Counting Completed |
L0501 | 順德聯誼總會譚伯羽中學 STFA Tam Pak Yu College |
CZ1506 | 完成點票 Counting Completed |
L0601 | 伊斯蘭學校 Islamic Primary School |
CZ0423 | 完成點票 Counting Completed |
L0602 | 仁濟醫院何式南小學 YCH Ho Sik Nam Primary School |
CZ0818 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
L0701 | 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 Stewards MKMCF Ma Ko Pan Memorial College |
CZ2105 | 完成點票 Counting Completed |
L0801 | 山景社區會堂 Shan King Community Hall |
CZ0325 | 完成點票 Counting Completed |
L0901 | 大興社區會堂 Tai Hing Community Hall |
CZ1002 | 完成點票 Counting Completed |
L0902 | 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 Yan Oi Tong Chan Wong Suk Fong Memorial Secondary School |
CZ0304 | 完成點票 Counting Completed |
L1001 | 大興體育館 Tai Hing Sports Centre |
CZ1824 | 完成點票 Counting Completed |
L1101 | 中華基督教會譚李麗芬紀念中學 CCC Tam Lee Lai Fun Memorial Secondary School |
CZ1302 | 完成點票 Counting Completed |
L1102 | 井財街社區會堂 Tseng Choi Street Community Hall |
CZ1611 | 完成點票 Counting Completed |
L1201 | 救世軍三聖邨劉伍英學校 The Salvation Army Sam Shing Chuen Lau Ng Ying School |
CZ2120 | 計算點票結果 Result Calculation |
L1202 | 海關訓練學校 Customs and Excise Training School |
CZ0711 | 完成點票 Counting Completed |
L1301 | 入境事務學院 Immigration Service Institute of Training and Development |
CZ1820 | 完成點票 Counting Completed |
L1302 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 PLK Women's Welfare Club Western District Fung Lee Pui Yiu Primary School |
CZ0804 | 完成點票 Counting Completed |
L1401 | 新屯門中心社區中心 Community Centre of Sun Tuen Mun Centre |
CZ0303 | 完成點票 Counting Completed |
L1501 | 南屯門官立中學 South Tuen Mun Government Secondary School |
CZ0210 | 完成點票 Counting Completed |
L1601 | 世界龍岡學校劉德容紀念小學 LKWFS Lau Tak Yung Memorial Primary School |
CZ0917 | 完成點票 Counting Completed |
L1701 | 東華三院辛亥年總理中學 TWGHs Sun Hoi Directors' College |
CZ0322 | 完成點票 Counting Completed |
L1801 | 五邑鄒振猷學校 FDBWA Chow Chin Yau School |
CZ1902 | 完成點票 Counting Completed |
L1802 | 蝴蝶灣社區中心 Butterfly Bay Community Centre |
CZ0516 | 完成點票 Counting Completed |
L1901 | 香港路德會增城兆霖學校 Lutheran Tsang Shing Siu Leun School |
CZ1217 | 完成點票 Counting Completed |
L1902 | 龍鼓灘村公所 Lung Kwu Tan Village Office |
CZ0203 | 完成點票 Counting Completed |
L2001 | 龍逸社區會堂 Lung Yat Community Hall |
CZ1413 | 完成點票 Counting Completed |
L2002 | 仁濟醫院第二中學 YCH No.2 Secondary School |
CZ0912 | 完成點票 Counting Completed |
L2101 | 香港紅卍字會屯門卍慈小學 HKRSS Tuen Mun Primary School |
CZ2222 | 完成點票 Counting Completed |
L2201 | 良景社區中心 Leung King Community Centre |
CZ1318 | 完成點票 Counting Completed |
L2301 | 柏立基教育學院校友會何壽基學校 SRBCEPSA Ho Sau Ki School |
CZ1624 | 完成點票 Counting Completed |
L2401 | 保良局志豪小學 PLK Horizon East Primary School |
CZ1007 | 完成點票 Counting Completed |
L2402 | 屯門紫田村村公所 Tuen Mun Tsz Tin Tsuen Village Office |
CZ1203 | 完成點票 Counting Completed |
L2501 | 建生社區會堂 Kin Sang Community Hall |
CZ1527 | 完成點票 Counting Completed |
L2601 | 屯門官立小學 Tuen Mun Government Primary School |
CZ0905 | 完成點票 Counting Completed |
L2701 | 聖公會蒙恩小學 SKH Mung Yan Primary School |
CZ1021 | 完成點票 Counting Completed |
L2702 | 興德學校 Hing Tak School |
CZ0207 | 完成點票 Counting Completed |
L2801 | 嶺南大學郭少明伉儷樓 Simon and Eleanor Kwok Building, Lingnan University |
CZ1014 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
L2802 | 福亨村村公所 Fuk Hang Tsuen Village Office |
CZ0104 | 完成點票 Counting Completed |
L2901 | 僑所公立學校 Kiu Saw Public School |
CZ1502 | 完成點票 Counting Completed |
L2902 | 屯門學校 Tuen Mun School |
CZ2021 | 完成點票 Counting Completed |
L2903 | 屯門新村村公所 Tuen Mun San Tsuen Village Office |
CZ1020 | 完成點票 Counting Completed |
M0101 | 元朗商會小學 Yuen Long Merchants Association Primary School |
CZ1908 | 完成點票 Counting Completed |
M0201 | 聖公會靈愛小學 SKH Ling Oi Primary School |
CZ1008 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
M0202 | 元朗公立中學校友會小學 YLPMS Alumni Association Primary School |
CZ0427 | 完成點票 Counting Completed |
M0301 | 朗屏社區會堂 Long Ping Community Hall |
CZ1319 | 完成點票 Counting Completed |
M0401 | 元朗朗屏邨東莞學校 Yuen Long Long Ping Estate Tung Koon Primary School |
CZ1522 | 完成點票 Counting Completed |
M0501 | 元朗郵政局 Yuen Long Post Office |
CZ0221 | 完成點票 Counting Completed |
M0502 | 鳳琴街體育館 Fung Kam Street Sports Centre |
CZ1812 | 完成點票 Counting Completed |
M0601 | 中華基督教會基元中學 CCC Kei Yuen College |
CZ0922 | 完成點票 Counting Completed |
M0701 | 佛教榮茵學校 Buddhist Wing Yan School |
CZ0214 | 完成點票 Counting Completed |
M0801 | 元朗官立小學 Yuen Long Government Primary School |
CZ1911 | 完成點票 Counting Completed |
M0802 | 鐘聲學校 Chung Sing School |
CZ1110 | 完成點票 Counting Completed |
M0901 | 聖公會白約翰會督中學 SKH Bishop Baker Secondary School |
CZ1418 | 完成點票 Counting Completed |
M0902 | 明愛元朗陳震夏中學 Caritas Yuen Long Chan Chun Ha Secondary School |
CZ0502 | 完成點票 Counting Completed |
M1001 | 瑋琦文化教育機構(殷翠幼稚園) Vichy Educational & Cultural Organisation Jade Kindergarten |
CZ1608 | 完成點票 Counting Completed |
M1002 | 香港童軍總會蔡志明聯光童軍中心 Scout Association of Hong Kong Choi Chee Ming Luen Kwong Scout Centre |
CZ0819 | 完成點票 Counting Completed |
M1101 | 工業福音團契元朗惠群天地 The Industrial Evangelistic Fellowship Ltd. Yuen Long Wai Kwan Centre |
CZ2208 | 完成點票 Counting Completed |
M1102 | 可道中學(嗇色園主辦) Ho Dao College (Sponsored by Sik Sik Yuen) |
CZ2006 | 完成點票 Counting Completed |
M1201 | 屏山天水圍體育館 Ping Shan Tin Shui Wai Sports Centre |
CZ2127 | 完成點票 Counting Completed |
M1301 | 橫洲村公所 Wang Chau Village Office |
CZ1915 | 完成點票 Counting Completed |
M1302 | 前沙江公立聯益學校 Former Sha Kong Public Luen Yick School |
CZ1614 | 完成點票 Counting Completed |
M1401 | 基督教香港信義會榮真堂 ELCHK Wing Jan Lutheran Church |
CZ1917 | 完成點票 Counting Completed |
M1402 | 錫降圍村公所 Sik Kong Wai Village Office |
CZ1511 | 完成點票 Counting Completed |
M1403 | 鄰舍輔導會屯門/元朗鄉郊中心 The Neighbourhood Advice-Action Council Tuen Mun / Yuen Long Rural Village Centre |
CZ1711 | 完成點票 Counting Completed |
M1501 | 伊利沙伯中學舊生會小學分校 Queen Elizabeth School Old Students' Association Branch Primary School |
CZ1905 | 完成點票 Counting Completed |
M1502 | 獅子會何德心小學 Lions Clubs International Ho Tak Sum Primary School |
CZ0514 | 完成點票 Counting Completed |
M1601 | 天瑞社區中心 Tin Shui Community Centre |
CZ1803 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
M1701 | 東華三院姚達之紀念小學(元朗) TWGHs Yiu Dak Chi Memorial Primary School (Yuen Long) |
CZ2027 | 完成點票 Counting Completed |
M1801 | 賽馬會毅智書院 The Jockey Club Eduyoung College |
CZ1001 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
M1802 | 東華三院李東海小學 TWGHs Leo Tung-Hai Lee Primary School |
CZ1906 | 完成點票 Counting Completed |
M1901 | 天水圍循道衞理中學 Tin Shui Wai Methodist College |
CZ0425 | 完成點票 Counting Completed |
M2001 | 天暉路社區會堂 Tin Fai Road Community Hall |
CZ0625 | 完成點票 Counting Completed |
M2101 | 聖公會天水圍靈愛小學 SKH Tin Shui Wai Ling Oi Primary School |
CZ0101 | 完成點票 Counting Completed |
M2201 | 順德聯誼總會伍冕端小學 STFA Wu Mien Tuen Primary School |
CZ0115 | 計算點票結果 Result Calculation |
M2301 | 元朗公立中學校友會英業小學 YLPMS Alumni Association Ying Yip Primary School |
CZ1627 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
M2401 | 天晴社區會堂 Tin Ching Community Hall |
CZ2010 | 完成點票 Counting Completed |
M2501 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 The Hong Kong Management Association K S Lo College |
CZ0601 | 完成點票 Counting Completed |
M2601 | 道慈佛社楊日霖紀念學校 BTCFS Yeung Yat Lam Memorial School |
CZ1524 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
M2701 | 天水圍官立中學 Tin Shui Wai Government Secondary School |
CZ1605 | 完成點票 Counting Completed |
M2801 | 天耀社區中心 Tin Yiu Community Centre |
CZ1613 | 完成點票 Counting Completed |
M2901 | 裘錦秋中學 (元朗) Ju Ching Chu Secondary School (Yuen Long) |
CZ1721 | 完成點票 Counting Completed |
M3001 | 香港青年協會李兆基小學 HKFYG Lee Shau Kee Primary School |
CZ1603 | 完成點票 Counting Completed |
M3101 | 港澳信義會黃陳淑英紀念學校 HKMLC Wong Chan Sook Ying Memorial School |
CZ2203 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
M3201 | 惇裕學校 Tun Yu School |
CZ0320 | 完成點票 Counting Completed |
M3202 | 聖加百利幼稚園 St. Gavriel Kindergarten |
CZ1120 | 完成點票 Counting Completed |
M3301 | 聖公會聖約瑟小學 SKH St. Joseph's Primary School |
CZ0710 | 完成點票 Counting Completed |
M3401 | 台山公立學校 (舊址) Toi Shan Public School (Former) |
CZ2103 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
M3501 | 八鄉中心小學 (石湖塘) Pat Heung Central Primary School (Shek Wu Tong) |
CZ0521 | 完成點票 Counting Completed |
S0101 | 中華傳道會許大同學校 CNEC Ta Tung School |
CZ1504 | 完成點票 Counting Completed |
S0201 | 基督教香港信義會葵盛信義學校 ELCHK Kwai Shing Lutheran Primary School |
CZ1303 | 完成點票 Counting Completed |
S0301 | 仁愛堂彭鴻樟幼稚園 Yan Oi Tong Pang Hung Cheung Kindergarten |
CZ0808 | 完成點票 Counting Completed |
S0401 | 佛教林炳炎紀念學校(香港佛教聯合會主辦) Buddhist Lam Bing Yim Memorial School (Sponsored by the Hong Kong Buddhist Association) |
CZ1025 | 完成點票 Counting Completed |
S0501 | 中華基督教會全完中學 CCC Chuen Yuen College |
CZ1410 | 完成點票 Counting Completed |
S0601 | 中華基督教會全完幼稚園 CCC Chuen Yuen Kindergarten |
CZ1223 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
S0602 | 聖公會林護紀念中學 SKH Lam Woo Memorial Secondary School |
CZ0906 | 完成點票 Counting Completed |
S0701 | 聖公會主愛小學 SKH Chu Oi Primary School |
CZ0315 | 完成點票 Counting Completed |
S0801 | 慈幼葉漢小學 Salesian Yip Hon Primary School |
CZ1517 | 完成點票 Counting Completed |
S0901 | 石籬 (一) 邨室內活動室 Shek Lei (I) Estate Indoor Activity Room |
CZ1823 | 完成點票 Counting Completed |
S1001 | 石籬社區會堂 Shek Lei Community Hall |
CZ0424 | 完成點票 Counting Completed |
S1101 | 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 HKTA The Yuen Yuen Institute No. 1 Secondary School |
CZ0227 | 完成點票 Counting Completed |
S1201 | 佛教林金殿紀念小學 Buddhist Lim Kim Tian Memorial Primary School |
CZ2114 | 完成點票 Counting Completed |
S1301 | 華景山莊北停車場地下會議室 G/F, Conference Room, Northern Car Park, Wonderland Villas |
CZ2108 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
S1302 | 迦密愛禮信中學 Carmel Alison Lam Foundation Secondary School |
CZ0504 | 完成點票 Counting Completed |
S1303 | 東華三院高可寧紀念小學 TWGHs Ko Ho Ning Memorial Primary School |
CZ0327 | 完成點票 Counting Completed |
S1401 | 中華基督教會基真小學 CCC Kei Chun Primary School |
CZ0414 | 完成點票 Counting Completed |
S1501 | 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 The HKSYC&IA Chan Nam Chong Memorial College |
CZ1805 | 完成點票 Counting Completed |
S1601 | 葵芳社區會堂 Kwai Fong Community Hall |
CZ1414 | 完成點票 Counting Completed |
S1701 | 荔景社區會堂 Lai King Community Hall |
CZ2014 | 完成點票 Counting Completed |
S1801 | 葵盛社區會堂 Kwai Shing Community Hall |
CZ1914 | 完成點票 Counting Completed |
S1901 | 地利亞(閩僑)英文小學 Delia (Man Kiu) English Primary School |
CZ2115 | 完成點票 Counting Completed |
S1902 | 中華基督教會燕京書院 CCC Yenching College |
CZ1222 | 完成點票 Counting Completed |
S2001 | 聖公會青衣邨何澤芸小學 SKH Tsing Yi Estate Ho Chak Wan Primary School |
CZ0920 | 完成點票 Counting Completed |
S2101 | 荃灣商會學校 Tsuen Wan Trade Association Primary School |
CZ0910 | 完成點票 Counting Completed |
S2201 | 東華三院吳祥川紀念中學 TWGHs S. C. Gaw Memorial College |
CZ0702 | 完成點票 Counting Completed |
S2202 | 保良局世德小學 PLK Castar Primary School |
CZ1725 | 完成點票 Counting Completed |
S2301 | 長青社區中心 Cheung Ching Estate Community Centre |
CZ1804 | 完成點票 Counting Completed |
S2302 | 美景花園自修室 Study Room, Mayfair Gardens |
CZ0613 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
S2401 | 青衣商會小學 Tsing Yi Trade Association Primary School |
CZ0217 | 完成點票 Counting Completed |
S2402 | 青衣商會幼稚園 Tsing Yi Trade Association Kindergarten |
CZ1018 | 完成點票 Counting Completed |
S2501 | 樂善堂梁植偉紀念中學 Lok Sin Tong Leung Chik Wai Memorial School |
CZ0308 | 完成點票 Counting Completed |
S2601 | 藍澄會 Rambler Crest Club House |
CZ0408 | 完成點票 Counting Completed |
S2602 | 聖公會青衣主恩小學 SKH Tsing Yi Chu Yan Primary School |
CZ0112 | 完成點票 Counting Completed |
S2701 | 長亨社區會堂 Cheung Hang Community Hall |
CZ2217 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
S2801 | 長發社區中心 Cheung Fat Estate Community Centre |
CZ0709 | 完成點票 Counting Completed |
S2901 | 中華傳道會呂明才小學 CNEC Lui Ming Choi Primary School |
CZ0815 | 完成點票 Counting Completed |
T0101 | 中華基督教會大澳小學 CCC Tai O Primary School |
CZ1615 | 完成點票 Counting Completed |
T0102 | 沙螺灣鄉公所 Sha Lo Wan Village Office |
CZ1916 | 完成點票 Counting Completed |
T0103 | 大澳䃟頭村村公所 Tai O San Tau Village Village Office |
CZ1916 | 完成點票 Counting Completed |
T0104 | 醫療輔助隊東涌訓練中心 Auxiliary Medical Service Tung Chung Training Centre |
CZ1907 | 完成點票 Counting Completed |
T0105 | 牛牯塱三鄉合作社 Ngau Kwu Long Sam Heung Co-operative Society |
CZ1916 | 完成點票 Counting Completed |
T0106 | 寶蓮禪寺大澳廳 Tai O Room, Po Lin Monastery |
CZ1907 | 完成點票 Counting Completed |
T0107 | 梅窩體育館 Mui Wo Sports Centre |
CZ1224 | 完成點票 Counting Completed |
T0108 | 塘福鄉公所 Tong Fuk Village Office |
CZ1907 | 完成點票 Counting Completed |
T0109 | 杯澳公立學校 Bui O Public School |
CZ0410 | 完成點票 Counting Completed |
T0201 | 東涌天主教學校 Tung Chung Catholic School |
CZ0316 | 完成點票 Counting Completed |
T0301 | 香港教育工作者聯會黃楚標學校 HKFEW Wong Cho Bau School |
CZ0509 | 完成點票 Counting Completed |
T0401 | 東涌社區會堂 Tung Chung Community Hall |
CZ1916 | 完成點票 Counting Completed |
T0501 | 香港教育工作者聯會黃楚標中學 HKFEW Wong Cho Bau Secondary School |
CZ0226 | 完成點票 Counting Completed |
T0601 | 愉景灣社區會堂 Discovery Bay Community Hall |
CZ1505 | 完成點票 Counting Completed |
T0701 | 坪洲體育館 Peng Chau Sports Centre |
CZ0323 | 完成點票 Counting Completed |
T0801 | 南丫島北段鄉事委員會 Lamma Island (North) Rural Committee |
CZ1903 | 完成點票 Counting Completed |
T0802 | 索罟灣普通科門診診所 Sok Kwu Wan General Out-patient Clinic |
CZ1903 | 完成點票 Counting Completed |
T0901 | 佛教慧因法師紀念中學 Buddhist Wai Yan Memorial College |
CZ0616 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
T0902 | 明愛陳震夏郊野學園(聖保祿校舍) Caritas Chan Chun Ha Field Studies Centre (St.Paul Campus) |
CZ1420 | 完成點票 Counting Completed |
T1001 | 長洲體育館 Cheung Chau Sports Centre |
CZ0605 | 完成點票 Counting Completed |
T1002 | 國民學校 Kwok Man School |
CZ2201 | 完成點票 Counting Completed |
* 所有誤投於其他功能界別票箱的區議會(第二)功能界別選票將於集齊後在CZ 1308號點票檯點算。 |
* Misplaced District Council (second) Functional Constituency ballot papers found in other Functional Constituencies ballot boxes will be counted at counting table CZ 1308 after all misplaced ballot papers concerned are collected. |