區議會(第二)功能界別 (DC(second)FC) - 九龍東 (Kowloon East) |
修訂時間 (Last Version Time): 05/09/2016 17:02:47 |
票站編號 Poll Station Code |
票站名稱 Polling Station Name |
工作檯 Table |
現況 Status |
---|
H0101 | 黃大仙社區中心 Wong Tai Sin Community Centre |
CZ1626 | 完成點票 Counting Completed |
H0201 | 聖公會基德小學 SKH Kei Tak Primary School |
CZ0507 | 完成點票 Counting Completed |
H0301 | 龍翔官立中學 Lung Cheung Government Secondary School |
CZ1526 | 完成點票 Counting Completed |
H0401 | 嗇色園西醫診所 Sik Sik Yuen Clinic |
CZ1421 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
H0501 | 鳳德社區中心 Fung Tak Estate Community Centre |
CZ1307 | 完成點票 Counting Completed |
H0601 | 香港小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心 The Boys' & Girls' Clubs Association of HK Jockey Club Tsz Wan Shan Children & Youth Integrated Services Centre |
CZ1310 | 完成點票 Counting Completed |
H0602 | 保良局張麥珍耆樂中心 PLK Mrs. Maria Cheung Lifelong Learning Institute for the Senior |
CZ0117 | 完成點票 Counting Completed |
H0701 | 可立中學(嗇色園主辦) Ho Lap College (Sponsored by the Sik Sik Yuen) |
CZ0324 | 完成點票 Counting Completed |
H0702 | 嘉諾撒小學 (新蒲崗) Canossa Primary School (San Po Kong) |
CZ1518 | 完成點票 Counting Completed |
H0801 | 東頭社區中心 Tung Tau Community Centre |
CZ0921 | 完成點票 Counting Completed |
H0901 | 華德學校 Bishop Walsh Primary School |
CZ1622 | 完成點票 Counting Completed |
H1001 | 摩士公園體育館 Morse Park Sports Centre |
CZ1515 | 完成點票 Counting Completed |
H1101 | 香港青年協會賽馬會橫頭磡青年空間 The Hong Kong Federation of Youth Groups Jockey Club Wang Tau Hom Youth S.P.O.T. |
CZ0310 | 完成點票 Counting Completed |
H1102 | 香港傷殘青年協會賽馬會活動中心 Hong Kong Federation of Handicapped Youth Jockey Club Activity Center |
CZ0120 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
H1201 | 天主教博智小學 Price Memorial Catholic Primary School |
CZ1121 | 完成點票 Counting Completed |
H1202 | 潔心林炳炎中學 Kit Sam Lam Bing Yim Secondary School |
CZ2005 | 完成點票 Counting Completed |
H1301 | 嗇色園主辦可德幼稚園 Ho Tak Kindergarten (Sponsored By Sik Sik Yuen) |
CZ0610 | 完成點票 Counting Completed |
H1302 | 翠竹商場5樓 Level 5, Tsui Chuk Commercial Complex |
CZ0416 | 完成點票 Counting Completed |
H1401 | 竹園社區中心 Chuk Yuen Estate Community Centre |
CZ1723 | 完成點票 Counting Completed |
H1402 | 浸信會天虹小學 Baptist Rainbow Primary School |
CZ0314 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
H1501 | 竹園體育館 Chuk Yuen Sports Centre |
CZ1212 | 完成點票 Counting Completed |
H1601 | 慈雲山(南區)社區中心 Tsz Wan Shan (South) Estate Community Centre |
CZ0814 | 完成點票 Counting Completed |
H1701 | 肖霞幼稚園 Chiu Ha Kindergarten |
CZ1802 | 完成點票 Counting Completed |
H1801 | 慈雲山聖文德天主教小學 TWS St. Bonaventure Catholic Primary School |
CZ0626 | 完成點票 Counting Completed |
H1901 | 德愛中學 Tak Oi Secondary School |
CZ1726 | 完成點票 Counting Completed |
H2001 | 香港海事青年團 Hong Kong Sea Cadet Corps |
CZ0413 | 完成點票 Counting Completed |
H2002 | 香港遊樂場協會賽馬會瓊富青少年綜合服務中心 Hong Kong Playground Association Jockey Club King Fu Integrated Service Centre For Children & Youth |
CZ1216 | 完成點票 Counting Completed |
H2101 | 保良局陳麗玲(百周年)學校 PLK Anita L. L. Chan (Centenary) School |
CZ1107 | 完成點票 Counting Completed |
H2201 | 香港幼稚園協會幼兒學校 Hong Kong Kindergarten Association Pre-School |
CZ0911 | 完成點票 Counting Completed |
H2301 | 彩雲社區中心 Choi Wan Estate Community Centre |
CZ0705 | 完成點票 Counting Completed |
H2401 | 佛教孔仙洲紀念中學 Buddhist Hung Sean Chau Memorial College |
CZ2121 | 計算點票結果 Result Calculation |
H2402 | 中華基督教會基華小學 CCC Kei Wa Primary School |
CZ1407 | 完成點票 Counting Completed |
H2501 | 聖公會聖本德中學 SKH St. Benedict's School |
CZ1423 | 完成點票 Counting Completed |
J0101 | 觀塘官立小學 Kwun Tong Government Primary School |
CZ1411 | 完成點票 Counting Completed |
J0102 | 觀塘社區中心 Kwun Tong Community Centre |
CZ0821 | 完成點票 Counting Completed |
J0201 | 德福花園社區會堂 Telford Gardens Community Hall |
CZ1106 | 完成點票 Counting Completed |
J0301 | 啟業社區會堂 Kai Yip Community Hall |
CZ1406 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
J0401 | 仁濟醫院羅陳楚思中學 Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si College |
CZ1818 | 完成點票 Counting Completed |
J0501 | 坪石天主教小學 Ping Shek Estate Catholic Primary School |
CZ2212 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
J0601 | 佐敦谷聖若瑟天主教小學 Jordan Valley St. Joseph's Catholic Primary School |
CZ2018 | 完成點票 Counting Completed |
J0701 | 香港基督教服務處樂暉長者地區中心 Hong Kong Christian Service Bliss District Elderly Community Centre |
CZ1713 | 完成點票 Counting Completed |
J0702 | 天主教彩霞邨潔心幼稚園 Choi Ha Estate Kit Sam Kindergarten |
CZ1923 | 完成點票 Counting Completed |
J0801 | 寧波第二中學 Ning Po No. 2 College |
CZ2225 | 完成點票 Counting Completed |
J0901 | 順利社區中心 Shun Lee Estate Community Centre |
CZ1116 | 完成點票 Counting Completed |
J0902 | 中華基督教會基順學校 CCC Kei Shun Special School |
CZ0518 | 完成點票 Counting Completed |
J1001 | 迦密梁省德學校 Carmel Leung Sing Tak School |
CZ1211 | 完成點票 Counting Completed |
J1101 | 秀茂坪天主教小學 Sau Mau Ping Catholic Primary School |
CZ1912 | 完成點票 Counting Completed |
J1201 | 基督教聖約教會堅樂小學 The Mission Covenant Church Holm Glad Primary School |
CZ1819 | 完成點票 Counting Completed |
J1301 | 路德會陳蒙恩幼稚園 Chan Mung Yan Lutheran Kindergarten |
CZ2109 | 完成點票 Counting Completed |
J1302 | 宣道會秀茂坪陳李詠貞幼稚園 CASMP Chen Lee Wing Tsing Kindergarten |
CZ0606 | 完成點票 Counting Completed |
J1401 | 觀塘官立小學(秀明道) Kwun Tong Government Primary School (Sau Ming Road) |
CZ1514 | 完成點票 Counting Completed |
J1402 | 中華傳道會基石堂 CNEC Kei Shek Church |
CZ1520 | 完成點票 Counting Completed |
J1501 | 秀明小學 Sau Ming Primary School |
CZ1709 | 完成點票 Counting Completed |
J1601 | 聖愛德華天主教小學 St. Edward's Catholic Primary School |
CZ1507 | 完成點票 Counting Completed |
J1701 | 藍田聖保祿中學 St. Paul's School (Lam Tin) |
CZ1707 | 完成點票 Counting Completed |
J1702 | 飛雁幼稚園 Fei Ngan Kindergarten |
CZ0816 | 完成點票 Counting Completed |
J1801 | 藍田(東區)社區會堂 Lam Tin (East) Community Hall |
CZ0907 | 完成點票 Counting Completed |
J1802 | 藍田(南)體育館 Lam Tin (South) Sports Centre |
CZ0403 | 完成點票 Counting Completed |
J1901 | 聖公會李兆強小學 SKH Lee Shiu Keung Primary School |
CZ0426 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
J2001 | 聖公會慈光堂聖匠幼稚園 SKH Kindly Light Church Holy Carpenter Kindergarten |
CZ0811 | 完成點票 Counting Completed |
J2101 | 保良局方王錦全幼稚園 PLK Mrs. Fong Wong Kam Chuen Kindergarten |
CZ1901 | 完成點票 Counting Completed |
J2201 | 中華基督教會基法小學(油塘) CCC Kei Faat Primary School (Yau Tong) |
CZ1314 | 完成點票 Counting Completed |
J2301 | 油塘社區會堂 Yau Tong Community Hall |
CZ0107 | 完成點票 Counting Completed |
J2302 | 福建中學附屬學校 Fukien Secondary School Affiliated School |
CZ0510 | 完成點票 Counting Completed |
J2401 | 天主教普照中學 Po Chiu Catholic Secondary School |
CZ0106 | 完成點票 Counting Completed |
J2402 | 鯉魚門體育館 Lei Yue Mun Sports Centre |
CZ2205 | 完成點票 Counting Completed |
J2501 | 茜草灣鄰里社區中心 Sai Tso Wan Neighbourhood Community Centre |
CZ0513 | 完成點票 Counting Completed |
J2601 | 藍田 (西區) 社區中心 Lam Tin (West) Estate Community Centre |
CZ0105 | 完成點票 Counting Completed |
J2701 | 天主教佑華小學 Our Lady of China Catholic Primary School |
CZ0501 | 完成點票 Counting Completed |
J2801 | 觀塘瑪利諾書院 Kwun Tong Maryknoll College |
CZ0826 | 完成點票 Counting Completed |
J2901 | 地利亞修女紀念學校 (月華) Delia Memorial School (Yuet Wah) |
CZ1425 | 完成點票 Counting Completed |
J3001 | 瑞和街體育館 Shui Wo Street Sports Centre |
CZ0817 | 完成點票 Counting Completed |
J3002 | 曉光街體育館 Hiu Kwong Street Sports Centre |
CZ0306 | 完成點票 Counting Completed |
J3101 | 觀塘功樂官立中學 Kwun Tong Kung Lok Government Secondary School |
CZ0317 | 完成點票 Counting Completed |
J3201 | 聖公會基顯小學 SKH Kei Hin Primary School |
CZ2026 | 完成點票 Counting Completed |
J3301 | 循道衛理觀塘社會服務處牛頭角青少年綜合服務中心 Kwun Tong Methodist Social Service Ngau Tau Kok Youth Integrated Service Centre |
CZ0209 | 完成點票 Counting Completed |
J3401 | 振華道體育館 Chun Wah Road Sports Centre |
CZ0225 | 完成點票 Counting Completed |
J3402 | 保良局顧卞裘莉長者日間護理中心 PLK Koo Bin Kau Lee Day Care Centre for the Elderly |
CZ1525 | 完成點票 Counting Completed |
J3501 | 彩頤居禮堂 The Hall, Cheerful Court |
CZ1024 | 完成點票 Counting Completed |
J3601 | 聖公會基樂小學 SKH Kei Lok Primary School |
CZ0823 | 完成點票 Counting Completed |
J3701 | 樂華社區中心 Lok Wah Estate Community Centre |
CZ1408 | 完成點票 Counting Completed |
* 所有誤投於其他功能界別票箱的區議會(第二)功能界別選票將於集齊後在CZ 1308號點票檯點算。 |
* Misplaced District Council (second) Functional Constituency ballot papers found in other Functional Constituencies ballot boxes will be counted at counting table CZ 1308 after all misplaced ballot papers concerned are collected. |