區議會(第二)功能界別 (DC(second)FC) - 新界東 (New Territories East) |
修訂時間 (Last Version Time): 05/09/2016 17:02:47 |
票站編號 Poll Station Code |
票站名稱 Polling Station Name |
工作檯 Table |
現況 Status |
---|
N0101 | 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 HHCKLA Buddhist Ma Kam Chan Memorial English Secondary School |
CZ0627 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
N0201 | 粉嶺公立學校 Fanling Public School |
CZ1114 | 完成點票 Counting Completed |
N0202 | 明愛粉嶺陳震夏中學 Caritas Fanling Chan Chun Ha Secondary School |
CZ0419 | 完成點票 Counting Completed |
N0301 | 祥華社區會堂 Cheung Wah Community Hall |
CZ0511 | 完成點票 Counting Completed |
N0401 | 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 HHCKLA Buddhist Ching Kok Lin Association School |
CZ1214 | 完成點票 Counting Completed |
N0501 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 Fung Kai Liu Yun Sum Memorial School |
CZ0503 | 完成點票 Counting Completed |
N0601 | 香海正覺蓮社佛教普光學校 HHCKLA Buddhist Po Kwong School |
CZ1409 | 完成點票 Counting Completed |
N0602 | 路德會賽馬會雍盛綜合服務中心 Jockey Club Yung Shing Lutheran Integrated Service Centre |
CZ1221 | 完成點票 Counting Completed |
N0701 | 聖公會嘉福榮真小學 SKH Ka Fuk Wing Chun Primary School |
CZ1227 | 完成點票 Counting Completed |
N0801 | 粉嶺官立中學 Fanling Government Secondary School |
CZ1127 | 完成點票 Counting Completed |
N0802 | 田家炳中學 Tin Ka Ping Secondary School |
CZ1919 | 完成點票 Counting Completed |
N0901 | 風采中學 (教育評議會主辦) Elegantia College (Sponsored by Education Convergence) |
CZ0713 | 完成點票 Counting Completed |
N1001 | 保榮路體育館 Po Wing Road Sports Centre |
CZ0122 | 完成點票 Counting Completed |
N1101 | 金錢村何東學校 Kam Tsin Village Ho Tung School |
CZ1604 | 完成點票 Counting Completed |
N1102 | 蕉徑村公所 Tsiu Keng Village Office |
CZ0615 | 完成點票 Counting Completed |
N1103 | 古洞公立愛華學校 Ku Tung Public Oi Wah School |
CZ0707 | 完成點票 Counting Completed |
N1104 | 坑頭村公所 Hang Tau Village Office |
CZ1416 | 完成點票 Counting Completed |
N1201 | 彩園會堂 Choi Yuen Estate Hall |
CZ1424 | 完成點票 Counting Completed |
N1301 | 龍琛路體育館 Lung Sum Avenue Sports Centre |
CZ2227 | 完成點票 Counting Completed |
N1302 | 聖公會陳融中學 SKH Chan Young Secondary School |
CZ2210 | 完成點票 Counting Completed |
N1303 | 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 HHCKLA Buddhist Chan Shi Wan Primary School |
CZ2101 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
N1401 | 石湖墟公立學校 Shek Wu Hui Public School |
CZ0822 | 完成點票 Counting Completed |
N1501 | 鳳溪廖萬石堂中學 Fung Kai Liu Man Shek Tong Secondary School |
CZ0201 | 完成點票 Counting Completed |
N1601 | 打鼓嶺嶺英公立學校 Ta Ku Ling Ling Ying Public School |
CZ0813 | 完成點票 Counting Completed |
N1602 | International College Hong Kong International College Hong Kong |
CZ1910 | 完成點票 Counting Completed |
N1603 | 吉澳村公所 Kut O Village Association |
CZ1910 | 完成點票 Counting Completed |
N1604 | 沙頭角中心小學 Sha Tau Kok Central Primary School |
CZ2017 | 完成點票 Counting Completed |
N1605 | 李氏宗祠 Lee's Ancestral Hall |
CZ1910 | 完成點票 Counting Completed |
N1606 | 打鼓嶺社區會堂 Ta Kwu Ling Community Hall |
CZ0704 | 完成點票 Counting Completed |
N1701 | 天平體育館 Tin Ping Sports Centre |
CZ1404 | 完成點票 Counting Completed |
N1702 | 聯和墟社區會堂 Luen Wo Hui Community Hall |
CZ0223 | 完成點票 Counting Completed |
N1801 | 從謙學校 Tsung Him School |
CZ1708 | 完成點票 Counting Completed |
N1802 | 龍山學校 Lung Shan School |
CZ0421 | 完成點票 Counting Completed |
N1803 | 軍地蔬菜產銷有限責任合作社 Kwan Ti Vegetable Marketing Co-Operative Society, Limited |
CZ2221 | 完成點票 Counting Completed |
N1804 | 新福事工協會生命導向中心 Mission To New Arrivals Ltd. Life Building Centre |
CZ1415 | 完成點票 Counting Completed |
N1805 | 和合石村公所 Wo Hop Shek Village Office |
CZ0619 | 完成點票 Counting Completed |
P0101 | 大埔社區中心 (展覽廳) Tai Po Community Centre (Exhibition Hall) |
CZ1210 | 完成點票 Counting Completed |
P0201 | 大埔官立中學 Tai Po Government Secondary School |
CZ1609 | 完成點票 Counting Completed |
P0301 | 新界婦孺福利會梁省德學校 NTW&JWAL Leung Sing Tak Primary School |
CZ2013 | 完成點票 Counting Completed |
P0302 | 香港紅卍字會大埔卍慈中學 HKRSS Tai Po Secondary School |
CZ0412 | 完成點票 Counting Completed |
P0401 | 大元社區會堂 Tai Yuen Community Hall |
CZ2015 | 完成點票 Counting Completed |
P0501 | 富亨鄰里社區中心 Fu Heng Neighbourhood Community Centre |
CZ0301 | 完成點票 Counting Completed |
P0601 | 富善社區會堂 Fu Shin Community Hall |
CZ1309 | 完成點票 Counting Completed |
P0701 | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 HKTA The Yuen Yuen Institute No. 2 Secondary School |
CZ1703 | 完成點票 Counting Completed |
P0801 | 廣福社區會堂 Kwong Fuk Community Hall |
CZ2216 | 完成點票 Counting Completed |
P0802 | 大埔崇德黃建常紀念學校 Sung Tak Wong Kin Sheung Memorial School |
CZ1722 | 完成點票 Counting Completed |
P0901 | 大埔浸信會公立學校 Tai Po Baptist Public School |
CZ0202 | 完成點票 Counting Completed |
P1001 | 香港教師會李興貴中學 Hong Kong Teachers' Association Lee Heng Kwei Secondary School |
CZ0622 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
P1002 | 保良局田家炳千禧小學 PLK Tin Ka Ping Millennium Primary School |
CZ0211 | 完成點票 Counting Completed |
P1101 | 運頭塘鄰里社區中心 Wan Tau Tong Neighbourhood Community Centre |
CZ2211 | 完成點票 Counting Completed |
P1201 | 仁濟醫院蔡衍濤小學 YCH Choi Hin To Primary School |
CZ2125 | 完成點票 Counting Completed |
P1202 | 挪威國際學校 Norwegian International School |
CZ1715 | 完成點票 Counting Completed |
P1301 | 南華莆村崇真堂 Nam Wah Po Village Tsung Tsin Church |
CZ0415 | 完成點票 Counting Completed |
P1302 | 獅子會林村青年中心 Lions Club Lam Tsuen Youth Centre |
CZ1621 | 完成點票 Counting Completed |
P1303 | 圍頭村村公所 Wai Tau Village Office |
CZ0204 | 完成點票 Counting Completed |
P1304 | 泰亨公立學校 Tai Hang Public School |
CZ0417 | 完成點票 Counting Completed |
P1401 | 神召會康樂中學 Assembly of God Hebron Secondary School |
CZ1718 | 完成點票 Counting Completed |
P1501 | 林村公立黃福鑾紀念學校 Lam Tsuen Public Wong Fook Luen Memorial School |
CZ0311 | 完成點票 Counting Completed |
P1601 | 太和鄰里社區中心 Tai Wo Neighbourhood Community Centre |
CZ0708 | 完成點票 Counting Completed |
P1701 | 大埔三育中學 Tai Po Sam Yuk Secondary School |
CZ0407 | 完成點票 Counting Completed |
P1702 | 九龍坑公立育賢學校 Kau Lung Hang Public Yuk Yin School |
CZ1108 | 完成點票 Counting Completed |
P1703 | 康樂園服務處會議室 Conference Room of Hong Lok Yuen Management Services office |
CZ1123 | 完成點票 Counting Completed |
P1704 | 孔教學院大成何郭佩珍中學 Confucian Tai Shing Ho Kwok Pui Chun College |
CZ0215 | 完成點票 Counting Completed |
P1801 | 大美督村公所 Tai Mei Tuk Village Office |
CZ0926 | 完成點票 Counting Completed |
P1802 | 船灣詹屋村村公所 Shuen Wan Chim Uk Village Office |
CZ1208 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
P1803 | 香港教育學院賽馬會小學 The Hong Kong Institute of Education Jockey Club Primary School |
CZ2213 | 完成點票 Counting Completed |
P1901 | 香港浸信會神學院 Hong Kong Baptist Theological Seminary |
CZ1920 | 完成點票 Counting Completed |
P1902 | 西貢郊野公園遊客中心 Sai Kung Country Park Visitor Centre |
CZ1920 | 完成點票 Counting Completed |
P1903 | 塔門鄉公所 Tap Mun Village Office |
CZ1920 | 完成點票 Counting Completed |
Q0101 | 西貢賽馬會大會堂 The Sai Kung Jockey Club Town Hall |
CZ1109 | 完成點票 Counting Completed |
Q0102 | 萬宜漁村公共會堂 Man Yee Fishermen Village Community Hall |
CZ1306 | 完成點票 Counting Completed |
Q0201 | 前西貢中心小學 Ex-Sai Kung Central Primary School |
CZ0124 | 完成點票 Counting Completed |
Q0401 | 港澳信義會小學 Hong Kong and Macau Lutheran Church Primary School |
CZ1623 | 完成點票 Counting Completed |
Q0501 | 新界西貢坑口區鄭植之中學 Cheng Chek Chee Secondary School of Sai Kung & Hang Hau District, N.T. |
CZ1417 | 完成點票 Counting Completed |
Q0601 | 播道書院 Evangel College |
CZ1606 | 完成點票 Counting Completed |
Q0701 | 香港基督教女青年會將軍澳綜合社會服務處 HKYWCA Tseung Kwan O Integrated Social Service Centre |
CZ1610 | 完成點票 Counting Completed |
Q0801 | 優才(楊殷有娣)書院 G.T. (Ellen Yeung) College |
CZ1702 | 完成點票 Counting Completed |
Q0901 | 香海正覺蓮社佛教正覺中學 HHCKLA Buddhist Ching Kok Secondary School |
CZ0827 | 完成點票 Counting Completed |
Q1001 | 寶覺中學 Po Kok Secondary School |
CZ1311 | 完成點票 Counting Completed |
Q1101 | 博愛醫院八十週年鄧英喜中學 POH 80th Anniversary Tang Ying Hei College |
CZ1003 | 完成點票 Counting Completed |
Q1201 | 仁濟醫院王華湘中學 YCH Wong Wha San Secondary School |
CZ1004 | 完成點票 Counting Completed |
Q1301 | 將軍澳運動場 Tseung Kwan O Sports Ground |
CZ2214 | 完成點票 Counting Completed |
Q1401 | 將軍澳官立小學 Tseung Kwan O Government Primary School |
CZ1005 | 完成點票 Counting Completed |
Q1501 | 翠林體育館 Tsui Lam Sports Centre |
CZ2110 | 完成點票 Counting Completed |
Q1502 | 景嶺書院 King Ling College |
CZ0608 | 完成點票 Counting Completed |
Q1601 | 翠林社區會堂 Tsui Lam Community Hall |
CZ0903 | 完成點票 Counting Completed |
Q1701 | 迦密主恩中學 Carmel Divine Grace Foundation Secondary School |
CZ0515 | 完成點票 Counting Completed |
Q1801 | 寶林邨文娛活動會堂 Po Lam Multipurpose Hall |
CZ1012 | 完成點票 Counting Completed |
Q1901 | 順德聯誼總會梁潔華小學 STFA Leung Kit Wah Primary School |
CZ1101 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
Q1902 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 STFA Cheng Yu Tung Secondary School |
CZ1010 | 完成點票 Counting Completed |
Q2001 | 景林鄰里社區中心 King Lam Neighbourhood Community Centre |
CZ0701 | 完成點票 Counting Completed |
Q2101 | 天主教鳴遠中學 Catholic Ming Yuen Secondary School |
CZ0313 | 完成點票 Counting Completed |
Q2201 | 港澳信義會慕德中學 Hong Kong and Macau Lutheran Church Queen Maud Secondary School |
CZ2126 | 計算點票結果 Result Calculation |
Q2301 | 坑口社區會堂 Hang Hau Community Hall |
CZ1918 | 完成點票 Counting Completed |
Q2401 | 尚德社區會堂 Sheung Tak Community Hall |
CZ0109 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
Q2501 | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 HKTA The Yuen Yuen Institute No.3 Secondary School |
CZ1426 | 完成點票 Counting Completed |
Q2601 | 啓思中學 Creative Secondary School |
CZ1618 | 完成點票 Counting Completed |
Q2602 | 康城社區會堂 Lohas Park Community Hall |
CZ1422 | 完成點票 Counting Completed |
R0101 | 沙田大會堂 Sha Tin Town Hall |
CZ2024 | 完成點票 Counting Completed |
R0102 | 沙田官立中學 Sha Tin Government Secondary School |
CZ1213 | 完成點票 Counting Completed |
R0201 | 瀝源社區會堂 Lek Yuen Community Hall |
CZ0524 | 完成點票 Counting Completed |
R0301 | 禾輋社區會堂 Wo Che Community Hall |
CZ2119 | 完成點票 Counting Completed |
R0401 | 浸信會呂明才小學 Baptist Lui Ming Choi Primary School |
CZ2215 | 完成點票 Counting Completed |
R0501 | 五旬節林漢光中學 Pentecostal Lam Hon Kwong School |
CZ1412 | 完成點票 Counting Completed |
R0601 | 慈航學校 Chi Hong Primary School |
CZ1727 | 完成點票 Counting Completed |
R0602 | 富豪花園商場一樓富豪橋有蓋走廊 Belair Gardens Shopping Arcade 1/F Footbridge |
CZ0206 | 完成點票 Counting Completed |
R0701 | 佛教覺光法師中學 Buddhist Kok Kwong Secondary School |
CZ2122 | 完成點票 Counting Completed |
R0801 | 博康社區會堂 Pok Hong Community Hall |
CZ0111 | 完成點票 Counting Completed |
R0901 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 Sha Tin Wai Dr. Catherine F. Woo Memorial School |
CZ0805 | 完成點票 Counting Completed |
R1001 | 秦石社區會堂 Chun Shek Community Hall |
CZ0614 | 完成點票 Counting Completed |
R1101 | 新田圍社區會堂 Sun Tin Wai Community Hall |
CZ0312 | 完成點票 Counting Completed |
R1201 | 九龍城浸信會禧年 (恩平) 小學 Kowloon City Baptist Church Hay Nien (Yan Ping) Primary School |
CZ1724 | 完成點票 Counting Completed |
R1301 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 CUHK FAA Thomas Cheung School |
CZ1119 | 完成點票 Counting Completed |
R1302 | 顯徑體育館 Hin Keng Sports Centre |
CZ0618 | 完成點票 Counting Completed |
R1401 | 美田社區會堂 Mei Tin Community Hall |
CZ1403 | 完成點票 Counting Completed |
R1501 | 東莞工商總會劉百樂中學 GCCITKD Lau Pak Lok Secondary School |
CZ1811 | 完成點票 Counting Completed |
R1601 | 顯徑鄰里社區中心 Hin Keng Neighbourhood Community Centre |
CZ0624 | 完成點票 Counting Completed |
R1602 | 才俊學校 Choi Jun School |
CZ1816 | 完成點票 Counting Completed |
R1701 | 隆亨社區中心 Lung Hang Estate Community Centre |
CZ1219 | 完成點票 Counting Completed |
R1801 | 東莞工商總會張煌偉小學 GCCITKD Cheong Wong Wai Primary School |
CZ1607 | 完成點票 Counting Completed |
R1901 | 佛教黃允畋中學 Buddhist Wong Wan Tin College |
CZ0222 | 完成點票 Counting Completed |
R1902 | 大圍村村公所 Tai Wai Village Office |
CZ0919 | 完成點票 Counting Completed |
R2001 | 樂道中學 Lock Tao Secondary School |
CZ1510 | 完成點票 Counting Completed |
R2002 | 基督教香港信義會沙田信義幼稚園 ELCHK Shatin Lutheran Kindergarten |
CZ1011 | 完成點票 Counting Completed |
R2101 | 保良局蕭漢森小學 PLK Siu Hon Sum Primary School |
CZ1625 | 完成點票 Counting Completed |
R2201 | 賽馬會體藝中學 Jockey Club Ti-I College |
CZ1124 | 計算點票結果 Result Calculation |
R2301 | 香港中文大學富爾敦樓 John Fulton Centre, The Chinese University of Hong Kong |
CZ0617 | 完成點票 Counting Completed |
R2302 | 仁愛堂香港台山商會長者活動中心 Yan Oi Tong H.K. Toi Shan Association Elderly Centre |
CZ1521 | 完成點票 Counting Completed |
R2401 | 宣道會台山陳元喜小學 Christian Alliance Toi Shan H. C. Chan Primary School |
CZ1813 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
R2501 | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 CUHK FAA Chan Chun Ha Secondary School |
CZ0505 | 完成點票 Counting Completed |
R2601 | 香港道教聯合會純陽小學 Hong Kong Taoist Association Shun Yeung Primary School |
CZ2209 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
R2801 | 明愛馬鞍山中學 Caritas Ma On Shan Secondary School |
CZ2003 | 完成點票 Counting Completed |
R2901 | 利安社區會堂 Lee On Community Hall |
CZ1513 | 完成點票 Counting Completed |
R3001 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 Ng Clan's Association Tai Pak Memorial School |
CZ0102 | 完成點票 Counting Completed |
R3002 | 東華三院黃鳳翎中學 TWGHs Wong Fung Ling College |
CZ2112 | 完成點票 Counting Completed |
R3101 | 保良局莊啟程小學 PLK Chong Kee Ting Primary School |
CZ2226 | 確認點票結果 Consolidation of Counting Result |
R3201 | 馬鞍山聖若瑟小學 Ma On Shan St. Joseph's Primary School |
CZ0522 | 完成點票 Counting Completed |
R3202 | 恒安社區中心 Heng On Estate Community Centre |
CZ0802 | 完成點票 Counting Completed |
R3301 | 德信中學 Tak Sun Secondary School |
CZ0714 | 完成點票 Counting Completed |
R3401 | 聖公會馬鞍山主風小學 SKH Ma On Shan Holy Spirit Primary School |
CZ1103 | 完成點票 Counting Completed |
R3402 | 基督教香港信義會馬鞍山信義學校 The ELCHK Ma On Shan Lutheran Primary School |
CZ0527 | 完成點票 Counting Completed |
R3501 | 林大輝中學 Lam Tai Fai College |
CZ1616 | 完成點票 Counting Completed |
R3601 | 路德會梁鉅鏐小學 Leung Kui Kau Lutheran Primary School |
CZ1913 | 完成點票 Counting Completed |
R3602 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 Hong Kong Baptist University Affiliated School Wong Kam Fai Secondary and Primary School |
CZ1704 | 完成點票 Counting Completed |
R3701 | 世界龍岡學校黃耀南小學 LKWFSL Wong Yiu Nam Primary School |
CZ0420 | 完成點票 Counting Completed |
R3801 | 廣源社區會堂 Kwong Yuen Community Hall |
CZ0218 | 完成點票 Counting Completed |
* 所有誤投於其他功能界別票箱的區議會(第二)功能界別選票將於集齊後在CZ 1308號點票檯點算。 |
* Misplaced District Council (second) Functional Constituency ballot papers found in other Functional Constituencies ballot boxes will be counted at counting table CZ 1308 after all misplaced ballot papers concerned are collected. |