|
|
|
|
|
|
|
|
|
會計界
1 | 李家祥 | 3,406 (當選) |
2 | 馬振峰 | 1,055 |
3 | 區嘯翔 | 1,926 (當選) |
4 | 林智遠 | 3,067 (當選) |
5 | 鄭毓和 | 800 |
6 | 吳錦華 | 881 |
7 | 楊佳錩 | 1,339 |
8 | 周雪鳳 | 2,276 (當選) |
9 | 蒲錦文 | 2,734 (當選) |
10 | 何超平 | 1,901 (當選) |
11 | 趙麗娟 | 2,037 (當選) |
12 | 莊耀勤 | 534 |
13 | 龍佩蘭 (左龍佩蘭) | 2,640 (當選) |
14 | 何鴻瑋 | 1,182 |
15 | 劉嬋 | 2,860 (當選) |
16 | 袁子俊 | 856 |
17 | 林靄欣 | 1,325 |
18 | 楊俊偉 | 950 |
19 | 莫冠業 | 1,070 |
20 | 譚學林 | 1,226 |
21 | 盧華基 | 1,109 |
22 | 梁繼昌 | 2,855 (當選) |
23 | 鄒小磊 | 1,861 |
24 | 陳美寳 | 1,832 |
25 | 黃顯榮 | 1,368 |
26 | 溫浩源 | 2,612 (當選) |
27 | 盛慕嫻 (羅盛慕嫻) | 2,460 (當選) |
28 | 馮英偉 | 1,760 |
29 | 鄭中正 | 1,033 |
30 | 李健 | 1,198 |
31 | 楊志偉 | 1,801 |
32 | 杜健存 | 746 |
33 | 劉維娟 | 802 |
34 | 帥卓廷 | 1,648 |
35 | 吳德龍 | 1,341 |
36 | MACPHERSON AYESHA ABBAS (劉麥嘉軒) | 2,447 (當選) |
37 | 馮汝南 | 2,634 (當選) |
38 | 任枝明 | 1,034 |
39 | 陳志光 | 1,790 |
40 | 黃龍德 | 2,013 (當選) |
41 | MULLENS FRANCIS ROBERT | 1,152 |
42 | 甄文星 | 2,727 (當選) |
43 | 周光暉 | 2,015 (當選) |
44 | 陳國威 | 1,369 |
45 | 鄒揚敦 | 822 |
46 | 孫德基 | 2,467 (當選) |
47 | 孫寶源 | 2,012 (當選) |
48 | 林倩麗 (徐林倩麗) | 2,528 (當選) |
49 | 蔡懿德 | 1,984 (當選) |
50 | 黃宏泰 | 645 |
51 | 陳錦榮 | 1,487 |
52 | 蔡永忠 (蔡永忠) | 2,560 (當選) |
53 | 蕭恕明 | 688 |
54 | 原樹堂 | 2,686 (當選) |
55 | 黎嘉恩 | 2,071 (當選) |
56 | 唐家成 | 2,171 (當選) |
57 | 韋志堅 | 2,644 (當選) |
58 | 蔡啓昇 | 2,557 (當選) |
59 | 葉毅恒 | 604 |
60 | 梁永安 | 1,138 |
61 | 葉冠榮 | 1,923 (當選) |
62 | 陳瑞娟 | 2,153 (當選) |
63 | 翁健 | 1,679 |
64 | 蘇繼權 | 1,288 |
65 | 龔耀輝 | 2,324 (當選) |
建築、測量及都市規劃界
1 | 謝偉銓 | 1,036 (當選) |
2 | 劉詩韻 | 825 (當選) |
3 | 何承天 | 842 (當選) |
4 | 林雲峯 | 920 (當選) |
5 | 鍾鴻鈞 | 1,080 (當選) |
6 | 黃比 | 1,065 (當選) |
7 | 廖凌康 | 849 (當選) |
8 | 陳東岳 | 437 |
9 | 吳永順 | 910 (當選) |
10 | 陳沐文 | 330 |
11 | 陳漢榮 | 278 |
12 | 何顯毅 | 596 |
13 | 吳恒廣 | 737 (當選) |
14 | 呂慶耀 | 428 |
15 | 劉興達 | 324 |
16 | 潘國城 | 273 |
17 | 潘永祥 | 868 (當選) |
18 | 賴旭輝 | 740 (當選) |
19 | 潘承梓 | 467 |
20 | 潘祖堯 | 518 |
21 | 潘根濃 | 623 |
22 | 王寳龍 | 649 (當選) |
23 | BROOKE CHARLES NICHOLAS (蒲 祺) | 904 (當選) |
24 | 陳家欣 | 552 |
25 | 張孝威 | 625 |
26 | NISSIM ROGER ANTHONY | 632 |
27 | 劉文君 | 676 (當選) |
28 | 劉振業 | 374 |
29 | 劉錦勝 | 358 |
30 | BROWNLEE IAN THOMAS | 410 |
31 | 鄭成光 | 308 |
32 | 鄺心怡 | 753 (當選) |
33 | 沈埃迪 | 545 |
34 | 温文儀 | 711 (當選) |
35 | 呂元祥 | 903 (當選) |
36 | 嚴迅奇 | 1,185 (當選) |
37 | 何學強 | 545 |
38 | 曾靜英 | 495 |
39 | 龐婉儀 | 368 |
40 | 陳少康 | 519 |
41 | 吳永輝 | 706 (當選) |
42 | SMITH PETER COOKSON (施倍德) | 520 |
43 | 岑延威 | 352 |
44 | 蘇振顯 | 376 |
45 | 劉振江 | 535 |
46 | 陳超國 | 355 |
47 | 林力山 | 834 (當選) |
48 | 黃健兒 | 602 |
49 | 甘向華 | 405 |
50 | 李頌熹 | 590 |
51 | 楊文佳 | 544 |
52 | 戚務誠 | 384 |
53 | 鄔滿海 | 1,209 (當選) |
54 | 梁家棟 | 497 |
55 | 劉榮廣 | 669 (當選) |
56 | 陳旭明 | 956 (當選) |
57 | 許文博 | 508 |
58 | 何鉅業 | 729 (當選) |
59 | 林晉超 | 166 |
60 | 施家殷 | 471 |
61 | 張達棠 | 894 (當選) |
62 | 李景勳 | 770 (當選) |
63 | 張仲良 | 338 |
64 | 曾正麟 | 535 |
65 | 林光祺 | 575 |
66 | 衞翠芷 | 492 |
67 | 黃山 | 813 (當選) |
68 | 李洵鈺 | 343 |
69 | 葉福全 | 324 |
70 | 鄭錦華 | 474 |
71 | 譚寶堯 | 300 |
72 | 林和起 | 920 (當選) |
73 | 鄧偉文 | 540 |
74 | 黃浩明 | 758 (當選) |
75 | 鄒廣榮 | 901 (當選) |
76 | 文志泉 | 630 |
77 | 何國鈞 | 346 |
78 | 彭浩泉 | 299 |
中醫界
1 | 陳耿新 | 496 |
2 | 徐錦祺 | 279 |
3 | 林家榮 | 600 (當選) |
4 | 張煒生 | 769 (當選) |
5 | 黃傑 | 1,139 (當選) |
6 | 袁啟順 | 662 (當選) |
7 | 蕭志常 | 428 |
8 | 陳漢雄 | 281 |
9 | 張國華 | 761 (當選) |
10 | 馮玖 | 1,340 (當選) |
11 | 潘忠賢 | 411 |
12 | 廖能富 | 366 |
13 | 李榮燕 | 231 |
14 | 謝文賢 | 681 (當選) |
15 | 何國偉 | 589 (當選) |
16 | 陸順海 | 521 |
17 | 何家昌 | 774 (當選) |
18 | 羅道邦 | 264 |
19 | 王瑞 | 439 |
20 | 陳泰和 | 289 |
21 | 黃炳洪 | 228 |
22 | 陳倫賢 | 216 |
23 | 陳知行 | 325 |
24 | 許夢駿 | 431 |
25 | 俞煥彬 | 724 (當選) |
26 | 余鴻超 | 291 |
27 | 顏培增 | 484 |
28 | 陳茂強 | 537 (當選) |
29 | 梁淑楨 | 428 |
30 | 楊卓明 | 557 (當選) |
31 | 趙少萍 | 863 (當選) |
32 | 陳定忠 | 323 |
33 | 彭祥喜 (彭志能) | 282 |
34 | 李劍河 | 241 |
35 | 劉美余 | 528 |
36 | 陳炳樞 | 324 |
37 | 關之義 | 963 (當選) |
38 | 陳永光 | 870 (當選) |
39 | 顏景雲 | 319 |
40 | 陳蘭英 | 536 (當選) |
41 | 凌桂珍 | 535 (當選) |
42 | 李國倚 | 183 |
43 | 許麗冰 | 327 |
44 | 盧鼎儒 | 611 (當選) |
45 | 李寧漢 (李甯漢) | 1,028 (當選) |
46 | 劉伯俊 | 306 |
47 | 林友 | 327 |
48 | 陳抗生 | 1,092 (當選) |
49 | 李應輝 (李應輝) | 286 |
50 | 李錦鳳 | 305 |
51 | 周叔英 | 734 (當選) |
52 | 張怡川 | 194 |
53 | 吳鍾能 | 340 |
54 | 李穎强 | 246 |
55 | 侯平 | 290 |
56 | 陶棉暉 | 224 |
57 | 吳俊來 | 597 (當選) |
58 | 謝秉忠 | 595 (當選) |
59 | 朱洪民 | 656 (當選) |
60 | 徐文龍 (徐澤仁) | 331 |
61 | 余國偉 | 327 |
62 | 杜光標 | 252 |
63 | 易潔貞 | 236 |
64 | 伍卓林 | 697 (當選) |
65 | 林偉菁 (林菁) | 594 (當選) |
66 | 俞明珠 | 524 |
67 | 何國璋 | 826 (當選) |
68 | 吳康成 | 225 |
69 | 馮丹 | 860 (當選) |
70 | 梁榮能 | 829 (當選) |
71 | 曾超慶 | 569 (當選) |
教育界
1 | 利耀雄 | 883 |
2 | 余麗霞 | 1,425 |
3 | 王銳德 | 12,941 (當選) |
4 | 陳達明 | 12,435 (當選) |
5 | 洪志傑 | 1,135 |
6 | 麥謝巧玲 | 4,159 (當選) |
7 | 吳彩珠 | 1,206 |
8 | 馬清正 | 600 |
9 | 程秀慧 | 3,689 |
10 | 舒盛宗 | 12,819 (當選) |
11 | 馮德華 | 13,078 (當選) |
12 | 余啟津 | 1,427 |
13 | 鄭壽良 | 12,406 (當選) |
14 | 麥偉賢 | 1,292 |
15 | 丁烱燦 | 12,733 (當選) |
16 | 何志偉 | 12,644 (當選) |
17 | 馮碧儀 | 13,247 (當選) |
18 | 陳漢森 | 15,016 (當選) |
19 | 伍敬華 | 1,417 |
20 | 黃榮烈 | 909 |
21 | 區伯權 | 14,713 (當選) |
22 | 張銳輝 | 3,021 |
23 | 廖俊權 | 1,192 |
24 | 黃金耀 | 2,764 |
25 | 何天佑 | 3,163 |
26 | 蔡國光 | 4,289 (當選) |
27 | 李麗明 | 12,935 (當選) |
28 | 程張迎 | 12,777 (當選) |
29 | 盧幹強 | 924 |
30 | 林燕鳳 | 12,419 (當選) |
31 | 孔令暉 | 1,601 |
32 | 葉建源 | 14,009 (當選) |
33 | 曾憲江 | 964 |
34 | 周慧珍 | 12,843 (當選) |
35 | 張錦輝 | 1,217 |
36 | 周蘿茜 | 4,593 (當選) |
37 | 趙善安 | 1,124 |
38 | 李金鐘 | 2,918 |
39 | 王惠成 | 2,638 |
40 | 馮潤儀 | 12,846 (當選) |
41 | 許漢榮 | 1,689 |
42 | 曹啟樂 | 4,105 (當選) |
43 | 陳杏英 | 12,962 (當選) |
44 | 余綺華 | 1,885 |
45 | 蔡學富 | 1,275 |
46 | 羅健威 | 838 |
47 | 馮文正 | 3,430 |
48 | 郭永强 | 2,437 |
49 | 許為天 | 2,858 |
50 | 鄧飛 | 3,800 |
51 | 張富榮 | 12,436 (當選) |
52 | 何景安 | 3,121 |
53 | 方景樂 | 11,899 (當選) |
54 | 鄒秉恩 | 3,640 |
55 | 潘天賜 | 14,672 (當選) |
56 | 韓連山 | 14,155 (當選) |
57 | 梁兆棠 | 3,544 |
58 | 翁碩城 | 768 |
59 | 甘秀雲 | 12,695 (當選) |
60 | 黃香蓮 | 1,326 |
61 | 黃克廉 | 14,452 (當選) |
62 | 經志宇 | 11,831 (當選) |
63 | 潘瑩明 | 12,545 (當選) |
64 | 何漢權 | 6,975 (當選) |
65 | 黃雅欣 | 1,267 |
工程界
1 | 楊暉 | 1,321 (當選) |
2 | 葉承添 | 1,183 (當選) |
3 | 楊啟健 | 331 |
4 | 高志偉 | 1,140 (當選) |
5 | 李兆林 | 552 |
6 | 鄧偉明 | 1,224 (當選) |
7 | 蘇耀坤 | 914 |
8 | 黃志明 | 853 |
9 | 朱沛坤 | 1,432 (當選) |
10 | 李耀文 | 948 (當選) |
11 | 蔡健權 | 1,284 (當選) |
12 | 盧偉國 | 1,149 (當選) |
13 | 李承仕 | 1,331 (當選) |
14 | 何國強 | 885 |
15 | 麥齊光 | 1,483 (當選) |
16 | 何世傑 | 645 |
17 | 陸宏廣 | 1,025 (當選) |
18 | 郭志德 | 1,010 (當選) |
19 | 李澤敏 | 878 |
20 | 黎廣德 | 1,230 (當選) |
21 | 黃澤恩 | 1,493 (當選) |
22 | 謝國洲 | 649 |
23 | 李炳權 | 1,503 (當選) |
24 | 潘樂陶 | 1,629 (當選) |
25 | 余煒立 | 869 |
26 | 梁以德 | 762 |
27 | 陳慶全 | 450 |
28 | 王俊暉 | 1,016 (當選) |
29 | 應利偉 | 1,074 (當選) |
30 | 源栢樑 | 855 |
31 | 邵賢偉 | 909 |
32 | 曹志華 | 801 |
33 | 梁國基 | 933 (當選) |
34 | 張志剛 | 1,219 (當選) |
35 | 關育材 | 1,402 (當選) |
36 | 陳啟遠 | 932 |
37 | 陳國璋 | 957 (當選) |
38 | 黃敬 (博士/工程師) | 741 |
39 | 司徒雪雯 | 1,225 (當選) |
40 | 梁廣灝 | 1,563 (當選) |
41 | 陳福祥 | 1,519 (當選) |
42 | 倪學仁 | 880 |
43 | 樂法成 | 878 |
44 | 黃耀新 | 1,202 (當選) |
45 | 麥綺華 | 1,289 (當選) |
46 | 蔡俊明 | 1,146 (當選) |
47 | 余錫萬 | 913 |
48 | 嚴建平 | 1,431 (當選) |
49 | 張禮信 | 1,056 (當選) |
衞生服務界
1 | 黃柏良 | 1,349 (當選) |
2 | 鍾恩亮 | 1,106 |
3 | 周碧姿 | 1,363 (當選) |
4 | 伍尚舜 | 1,131 |
5 | 黃景新 | 1,095 |
6 | 周昭賢 | 1,515 (當選) |
7 | 梁清華 | 1,030 |
8 | 龐美蘭 | 1,949 (當選) |
9 | 黃河 | 2,587 (當選) |
10 | 陳鴻達 | 989 |
11 | 潘德輝 | 2,334 (當選) |
12 | 林燕鳴 | 740 |
13 | 林崇綏 | 1,954 (當選) |
14 | 呂慶培 | 1,344 (當選) |
15 | 陳永光 | 1,022 |
16 | 黃燦鴻 | 1,028 |
17 | 鍾慧儀 | 1,121 |
18 | 關兆煜 | 771 |
19 | 吳鳳亮 | 1,157 |
20 | 鄺耀深 | 1,179 |
21 | 張銀弟 | 1,474 (當選) |
22 | 蔡錫聰 | 1,048 |
23 | 龐愛蘭 | 2,206 (當選) |
24 | 黃綺馨 | 869 |
25 | 陳衛彰 | 551 |
26 | 馮偉業 | 1,021 |
27 | 黃再英 | 1,088 |
28 | 源志敏 | 1,645 (當選) |
29 | 唐華根 | 764 |
30 | 楊永釗 | 1,491 (當選) |
31 | 郭彩鳳 | 1,091 |
32 | 崔俊明 | 1,816 (當選) |
33 | 邱福來 | 821 |
34 | 李明佩 (阮李明佩) | 1,203 (當選) |
35 | 曹聖玉 | 2,037 (當選) |
36 | 蘇曜華 | 1,321 (當選) |
37 | 劉炳發 | 797 |
38 | 劉慕儀 | 1,206 (當選) |
39 | 黃錦鴻 | 466 |
40 | 黎雪芬 | 1,182 |
41 | 蘇肖娟 | 2,470 (當選) |
42 | 劉兆安 | 1,112 |
43 | 梁鳳儀 | 1,590 (當選) |
44 | 胡志城 | 891 |
45 | 顧慧賢 | 1,177 |
46 | 彭澤厚 | 1,316 (當選) |
47 | 黃綺麗 | 1,380 (當選) |
48 | 何婉玲 | 846 |
49 | 曾永華 | 1,047 |
50 | 楊建強 | 907 |
51 | 何鴻坤 | 1,145 |
52 | 徐若萍 | 617 |
53 | 張泰然 | 983 |
54 | 源文錦 | 1,306 (當選) |
55 | 潘綺紅 | 1,493 (當選) |
56 | 冼偉文 | 1,508 (當選) |
57 | 馬旗 | 1,267 (當選) |
58 | 黃金月 | 1,218 (當選) |
59 | 馮玉娟 | 2,136 (當選) |
60 | 陳肇始 | 1,173 |
61 | 陳秀琼 | 1,303 (當選) |
62 | 胡慧玲 | 909 |
63 | 鄧鳳琪 | 542 |
64 | 高呂詠梅 | 1,445 (當選) |
65 | 楊展鵬 | 700 |
66 | 曾區慧蓮 | 840 |
67 | 汪國成 | 1,654 (當選) |
高等教育界
1 | 黃碧雲 | 1,667 (當選) |
2 | 楊國佳 | 418 |
3 | 陳家明 | 1,419 (當選) |
4 | 關信基 | 1,839 (當選) |
5 | 譚鳳儀 | 733 |
6 | 程介明 | 1,133 (當選) |
7 | 霍偉棟 | 484 |
8 | 黃偉豪 | 1,471 (當選) |
9 | 麥嘉慧 | 1,434 (當選) |
10 | DE GOLYER MICHAEL EDISON | 1,497 (當選) |
11 | 黃偉國 | 1,399 (當選) |
12 | 梁恩榮 | 1,487 (當選) |
13 | 閻洪 | 540 |
14 | 李詠怡 | 1,480 (當選) |
15 | 黃志偉 | 1,380 (當選) |
16 | 鄭利明 | 473 |
17 | 黎定基 | 481 |
18 | 陳清僑 | 1,490 (當選) |
19 | 蔣翼邁 | 1,341 (當選) |
20 | 潘秉匡 | 638 |
21 | 蕭文鸞 | 575 |
22 | 方子華 | 1,405 (當選) |
23 | 郭少棠 | 775 (當選) |
24 | 謝永齡 | 816 (當選) |
25 | 張仁良 | 914 (當選) |
26 | 馮偉華 | 1,699 (當選) |
27 | 陳子明 | 736 |
28 | 李展華 | 1,415 (當選) |
29 | 熊永達 | 805 (當選) |
30 | 何建宗 | 777 (當選) |
31 | 梁啟智 | 1,382 (當選) |
32 | 李芝蘭 | 1,456 (當選) |
33 | 温萬芬 | 532 |
34 | 何濼生 | 736 |
35 | MAHNCKE HANS RICHARD | 579 |
36 | 陳竟明 | 1,598 (當選) |
37 | 關志健 | 1,347 (當選) |
38 | 梁萬里 | 1,347 (當選) |
39 | 湯子康 | 470 |
40 | 鄭宇碩 | 1,903 (當選) |
41 | 吳武田 | 518 |
42 | 李鉅威 | 538 |
43 | 楊健明 | 644 |
44 | 陸耀文 | 1,310 (當選) |
45 | 張楚勇 | 1,678 (當選) |
46 | 陳家洛 | 1,718 (當選) |
資訊科技界
1 | 方健僑 | 397 |
2 | 章濤 | 255 |
3 | 戴程峰 | 171 |
4 | 葉旭暉 | 1,053 (當選) |
5 | 鄧永安 | 979 (當選) |
6 | 陳細明 | 485 |
7 | 鄧淑明 | 706 (當選) |
8 | 邱祖淇 | 1,026 (當選) |
9 | 黃錦輝 | 723 (當選) |
10 | 趙鈺銘 | 338 |
11 | 麥鄧碧儀 | 694 (當選) |
12 | 梁兆昌 | 1,078 (當選) |
13 | 陳永誠 | 486 |
14 | 鄭振華 | 394 |
15 | 季詩傑 | 282 |
16 | BRADBEER ROBIN SARAH | 1,121 (當選) |
17 | 黃岳永 | 1,072 (當選) |
18 | 曾劍鋒 | 999 (當選) |
19 | 葛珮帆 | 709 (當選) |
20 | 李煥明 | 657 (當選) |
21 | 陳重義 | 536 |
22 | 張耀成 | 467 |
23 | 林祖舜 | 418 |
24 | 梁劭斌 | 231 |
25 | 楊和生 | 1,023 (當選) |
26 | 賴永雄 | 418 |
27 | 鄭斌彬 | 922 (當選) |
28 | 李惠光 | 744 (當選) |
29 | 徐岩 | 516 |
30 | 莫乃光 | 1,466 (當選) |
31 | 邱達根 | 499 |
32 | 關雁卿 | 593 |
33 | 鄭松岩 | 540 |
34 | 葉毅生 | 263 |
35 | 盛品儒 | 113 |
36 | 劉嘉敏 | 760 (當選) |
37 | 楊全盛 | 401 |
38 | 陳龍盛 | 306 |
39 | 馬志强 | 599 |
40 | 方保僑 | 1,071 (當選) |
41 | 馬惟善 | 488 |
42 | 單仲偕 | 1,462 (當選) |
43 | 彭子傑 | 393 |
44 | 洪文正 | 314 |
45 | 陳定國 | 291 |
46 | 吳其彥 | 1,028 (當選) |
47 | 麥志烈 | 938 (當選) |
48 | 任景信 | 533 |
49 | 關德華 | 956 (當選) |
50 | 吳傑莊 | 368 |
51 | 梁浩賢 | 926 (當選) |
52 | 宋德嘉 | 1,071 (當選) |
53 | 項明生 | 403 |
54 | 洪為民 | 605 (當選) |
55 | 崔志英 | 1,010 (當選) |
56 | 梁成琯 | 510 |
57 | 何沛德 | 646 (當選) |
58 | 王維基 | 1,028 (當選) |
59 | 林逸明 | 948 (當選) |
60 | 楊林發 | 970 (當選) |
61 | 繆正維 | 490 |
法律界
1 | 陳淑怡 (阮陳淑怡) | 911 (當選) |
2 | 張耀良 | 867 (當選) |
3 | 陳耀莊 | 381 |
4 | 黃國桐 | 856 (當選) |
5 | 梁作榮 | 234 |
6 | 楊岳橋 | 731 (當選) |
7 | 麥業成 | 977 (當選) |
8 | 夏偉志 | 1,141 (當選) |
9 | 張宗傳 | 400 |
10 | 何綺蓮 | 504 |
11 | 陳景生 | 1,320 (當選) |
12 | 張達明 | 1,410 (當選) |
13 | 黎蒑 | 487 |
14 | 鄭麗珊 | 541 |
15 | 許天福 | 890 (當選) |
16 | 譚敏亮 | 441 |
17 | 李慧賢 | 607 |
18 | 黃世傑 | 442 |
19 | 鄧偉棕 | 843 (當選) |
20 | 何翹楚 | 814 (當選) |
21 | 林健雄 | 457 |
22 | 葉海琅 | 844 (當選) |
23 | 蕭鎮邦 | 410 |
24 | 陳曉峰 | 468 |
25 | 黃瑞紅 | 832 (當選) |
26 | 蔡小玲 | 511 |
27 | 葉永耀 | 433 |
28 | 黃永昌 | 477 |
29 | 文浩正 | 817 (當選) |
30 | 藍嘉妍 | 245 |
31 | 林新強 | 498 |
32 | 陳展泓 | 381 |
33 | 胡慶業 | 390 |
34 | 周汝嘉 | 795 (當選) |
35 | DYKES PHILIP JOHN | 1,177 (當選) |
36 | 湯文龍 | 409 |
37 | NASIR AMIRALI BAKIRALI | 523 |
38 | 熊運信 | 572 |
39 | 陳寶儀 | 523 |
40 | 鄭瑞泰 | 805 (當選) |
41 | CLANCEY JOHN JOSEPH | 953 (當選) |
42 | 陳澤銘 | 429 |
43 | 譚俊傑 | 773 (當選) |
44 | 簡慧敏 | 484 |
45 | 唐禮賢 | 248 |
46 | 冼秉浩 | 800 (當選) |
47 | 白樂德 | 499 |
48 | 黃夢瑩 | 113 |
49 | 徐奇鵬 | 498 |
50 | 陳子遷 | 373 |
51 | 郭榮鏗 | 820 (當選) |
52 | 林健文 | 714 (當選) |
53 | 查錫我 | 808 (當選) |
54 | 廖成利 | 937 (當選) |
55 | 梁永鏗 | 503 |
56 | 李偉業 | 858 (當選) |
57 | 馬清楠 | 488 |
58 | 何俊麒 | 783 (當選) |
59 | 李偉民 | 515 |
60 | 吳斌 | 594 |
61 | 石書銘 | 824 (當選) |
62 | 潘淑瑛 | 871 (當選) |
63 | 潘熙 | 1,090 (當選) |
64 | 周致聰 | 443 |
65 | VIDLER MICHAEL JOHN | 878 (當選) |
66 | 林月明 | 531 |
醫學界
1 | 陸偉亮 | 186 |
2 | 陳衍里 | 457 |
3 | 李國棟 | 735 |
4 | 羅振邦 | 630 |
5 | 鄭志文 | 586 |
6 | 梁達智 | 484 |
7 | 黃品立 | 719 |
8 | 周鎮邦 | 811 (當選) |
9 | 林哲玄 | 943 (當選) |
10 | 蔡堅 | 1,690 (當選) |
11 | 尤芳智 | 299 |
12 | 林友港 | 533 |
13 | 莫樹錦 | 886 (當選) |
14 | 方津生 | 1,330 (當選) |
15 | 周振軍 | 645 |
16 | 孫天峯 | 592 |
17 | 何鴻光 | 900 (當選) |
18 | 馬偉傑 | 489 |
19 | 陳小劍 | 478 |
20 | 李深和 | 916 (當選) |
21 | 史泰祖 | 1,329 (當選) |
22 | 蘇潔瑩 | 1,260 (當選) |
23 | 王志偉 | 430 |
24 | 陳以誠 | 1,272 (當選) |
25 | 袁孟豪 | 601 |
26 | 何俊鵬 | 178 |
27 | 楊永生 | 224 |
28 | 蕭旭亮 | 516 |
29 | 傅錦峯 | 569 |
30 | 張展鵬 | 211 |
31 | 葉永玉 | 915 (當選) |
32 | 江炎輝 | 476 |
33 | 龐朝輝 | 509 |
34 | 李梓恩 | 842 (當選) |
35 | 梁訓成 | 383 |
36 | 謝鴻興 | 1,403 (當選) |
37 | 潘德鄰 | 1,045 (當選) |
38 | 梁世民 | 597 |
39 | 黃震遐 | 701 |
40 | 朱建華 | 1,096 (當選) |
41 | 劉柱柏 | 982 (當選) |
42 | 周伯展 | 1,087 (當選) |
43 | 譚劍明 | 671 |
44 | 郭家麒 | 1,298 (當選) |
45 | 江明熙 | 559 |
46 | 麥衛炳 | 252 |
47 | 李作烜 | 229 |
48 | 李文豪 | 306 |
49 | 韋霖 | 1,193 (當選) |
50 | 任燕珍 | 797 |
51 | 歐耀佳 | 853 (當選) |
52 | 王壽鵬 | 623 |
53 | 廖頴康 | 407 |
54 | 屈耀堅 | 770 |
55 | 何仲平 | 1,157 (當選) |
56 | 李建綱 | 639 |
57 | 陳錦裕 | 93 |
58 | 覃天笙 | 180 |
59 | 吳志豪 | 499 |
60 | 彭家雄 | 568 |
61 | 賴偉達 | 522 |
62 | 崔家倫 | 498 |
63 | 郭寶賢 | 934 (當選) |
64 | 葉恩明 | 848 (當選) |
65 | 黃以謙 | 799 |
66 | 葉維晉 | 1,023 (當選) |
67 | 曾尚賢 | 546 |
68 | 佘達明 | 1,064 (當選) |
69 | 李國章 | 1,074 (當選) |
70 | 楊超發 | 817 (當選) |
71 | 李常友 | 440 |
72 | 高永文 | 1,661 (當選) |
73 | 陳沛然 | 689 |
74 | 陳家亮 | 740 |
75 | 陳潔霜 | 753 |
76 | 胡德超 | 853 (當選) |
77 | 趙永 | 514 |
78 | 張漢明 | 745 |
79 | 李家仁 | 918 (當選) |
80 | 張允傑 | 228 |
81 | 賴寶山 | 684 |
82 | 岑信棠 | 778 |
83 | 趙承平 | 637 |
|
|
|
|
|
|
|
|