|
|
|
|
|
|
|
|
飲食界
1 | 陳楚國 | 221 |
2 | 李廣開 | 249 |
3 | 張來鎮 (張成雄) | 545 (當選) |
4 | 陳永安 | 668 (當選) |
5 | 盧浩宏 | 578 (當選) |
6 | 莊任明 | 574 (當選) |
7 | 邱全 | 523 (當選) |
8 | 黃傑龍 | 607 (當選) |
9 | 楊位醒 | 617 (當選) |
10 | 李曉莉 | 263 |
11 | 楊貫一 | 683 (當選) |
12 | 劉伯輝 | 184 |
13 | 胡珠 (胡曜麟) | 610 (當選) |
14 | 周星模 | 196 |
15 | 馮仲佳 | 558 (當選) |
16 | 劉廣財 | 210 |
17 | 陳裕光 | 710 (當選) |
18 | 陳惠强 | 160 |
19 | 陳首銘 | 518 (當選) |
20 | 盛智文 | 731 (當選) |
21 | 黃乃平 | 206 |
22 | 伍得良 | 303 |
23 | 鍾偉平 | 652 (當選) |
24 | 鄧清河 | 506 (當選) |
25 | 何志強 | 201 |
26 | 周國明 | 203 |
27 | 李誦賢 | 195 |
28 | 郭耀松 | 230 |
29 | 吳寶舜 | 473 (當選) |
30 | 陳植漢 | 217 |
31 | 李德麟 | 322 |
32 | 羅偉光 | 254 |
33 | 譚兆成 | 551 (當選) |
34 | 謝寶達 | 219 |
商界(第一)
1 | 袁耀全 | 183 (當選) |
2 | 楊國琦 | 237 (當選) |
3 | 余鵬春 | 243 (當選) |
4 | 邵在德 | 166 |
5 | 郭炳聯 | 315 (當選) |
6 | 周松崗 | 291 (當選) |
7 | 于健安 | 212 (當選) |
8 | CHUGH MANOHAR THAKURDAS | 203 (當選) |
9 | 李大壯 | 239 (當選) |
10 | 吳天海 | 286 (當選) |
11 | HARILELA ARON HARI | 210 (當選) |
12 | 胡慕芳 | 227 (當選) |
13 | 鄭維志 | 285 (當選) |
14 | 許漢忠 | 245 (當選) |
15 | 田北俊 | 338 (當選) |
16 | CAUTHERLEY GEORGE WILLIAM HUNTER | 126 |
17 | 周維正 | 202 (當選) |
18 | 彭耀佳 | 216 (當選) |
19 | 黃元山 | 147 |
20 | 陳作基 | 225 (當選) |
21 | 阮蘇少湄 | 271 (當選) |
商界(第二)
| 蔡冠深 | (自動當選) |
| 莊學山 | (自動當選) |
| 方文雄 | (自動當選) |
| 吳朱蓮芬 (朱蓮芬) | (自動當選) |
| 陳幼南 | (自動當選) |
| 陳斌 | (自動當選) |
| 李德麟 | (自動當選) |
| 李國雄 | (自動當選) |
| 余國春 | (自動當選) |
| 黃守正 | (自動當選) |
| 胡國祥 | (自動當選) |
| 林光如 | (自動當選) |
| 曾智明 | (自動當選) |
| 周娟娟 | (自動當選) |
| 馬忠禮 | (自動當選) |
| 楊振鑫 (楊釗) | (自動當選) |
| 林銘森 | (自動當選) |
| 劉宇新 | (自動當選) |
香港僱主聯合會
| 羅友禮 | (自動當選) |
| 林李靜文 | (自動當選) |
| APPS VICTOR STANLEY | (自動當選) |
| 鄺正煒 | (自動當選) |
| 黃光耀 | (自動當選) |
| 陳祖澤 | (自動當選) |
| 徐耀祥 | (自動當選) |
| 尹力行 | (自動當選) |
| 麥建華 | (自動當選) |
| PRATT CHRISTOPHER DALE | (自動當選) |
| ABATE DUNCAN ARTHUR WILLIAM | (自動當選) |
| 吳智明 | (自動當選) |
| 胡曉明 | (自動當選) |
| 龐維仁 | (自動當選) |
| NIGHTINGALE ANTHONY JOHN LIDDELL | (自動當選) |
| 蘇澤光 | (自動當選) |
金融界
| 黃漢興 | (自動當選) |
| 陳鳳翔 | (自動當選) |
| 李民橋 | (自動當選) |
| 陳智文 | (自動當選) |
| 榮智權 | (自動當選) |
| 王冬勝 | (自動當選) |
| 王守業 | (自動當選) |
| 李永逵 | (自動當選) |
| 解自安 | (自動當選) |
| 盧重興 | (自動當選) |
| 馬清煜 | (自動當選) |
| 羅志偉 | (自動當選) |
| 葉德銓 | (自動當選) |
| 高美懿 (梁高美懿) | (自動當選) |
| 廖鐵城 | (自動當選) |
| 楊志威 | (自動當選) |
| 孔令成 | (自動當選) |
| 陳耀輝 | (自動當選) |
金融服務界
1 | 張華峯 | 230 (當選) |
2 | 鄧予立 | 112 |
3 | 馮煒能 | 194 (當選) |
4 | 張為國 | 129 (當選) |
5 | 李佐雄 | 203 (當選) |
6 | 李月華 (朱李月華) | 204 (當選) |
7 | 許照中 | 158 (當選) |
8 | 李惟宏 | 111 |
9 | 鮑綺雲 | 92 |
10 | 唐慶元 | 95 |
11 | 繆英源 | 114 (當選) |
12 | 陳立德 | 55 |
13 | 李君豪 | 204 (當選) |
14 | 李耀新 | 208 (當選) |
15 | 謝湧海 | 176 (當選) |
16 | 林德明 | 42 |
17 | 藺常念 | 99 |
18 | 閻峰 | 150 (當選) |
19 | 莫德明 | 48 |
20 | 王國安 | 145 (當選) |
21 | 張德熙 | 191 (當選) |
22 | 陳銘潤 | 165 (當選) |
23 | 李細燕 | 189 (當選) |
24 | 余維強 | 170 (當選) |
25 | 伍仲輝 | 39 |
26 | 鄧聲興 | 109 |
27 | 馮志堅 | 147 (當選) |
28 | 朱維鵬 | 66 |
29 | 蔡思聰 | 153 (當選) |
香港中國企業協會
| 李偉強 | (自動當選) |
| 謝彬 | (自動當選) |
| 冼銳民 | (自動當選) |
| 陳沛良 | (自動當選) |
| 劉崧 | (自動當選) |
| 蘇曉鵬 | (自動當選) |
| 馮德利 | (自動當選) |
| 王富剛 | (自動當選) |
| 林勁 | (自動當選) |
| 黃建源 | (自動當選) |
| 趙明華 | (自動當選) |
| 郭永祥 | (自動當選) |
| 伍榮才 | (自動當選) |
| 張哲孫 | (自動當選) |
| 李引泉 | (自動當選) |
| 高彥明 | (自動當選) |
酒店界
1 | 李寧 | 52 (當選) |
2 | 呂聯勤 | 51 (當選) |
3 | 羅旭瑞 | 36 |
4 | 呂志和 | 56 (當選) |
5 | 陳偉成 | 48 (當選) |
6 | 呂慧瑜 | 55 (當選) |
7 | 周偉淦 | 50 (當選) |
8 | 嚴國明 | 54 (當選) |
9 | 袁汝明 | 53 (當選) |
10 | 陸宙光 | 54 (當選) |
11 | HIRST ANDREW RICHARD RUSHWORTH | 47 (當選) |
12 | 陳天佑 | 58 (當選) |
13 | HARILELA GOBIND NAROOMAL GARY | 49 (當選) |
14 | 鄭啓文 | 12 |
15 | 楊碧瑤 | 47 (當選) |
16 | 楊紹東 | 47 (當選) |
17 | 李玉芳 | 52 (當選) |
18 | 吳錦鴻 | 52 (當選) |
19 | 胡文新 | 52 (當選) |
進出口界
| 莊成鑫 | (自動當選) |
| 李秀恒 | (自動當選) |
| 黃英豪 | (自動當選) |
| 張明敏 | (自動當選) |
| 鄭啟明 | (自動當選) |
| 岑麗儀 | (自動當選) |
| 陳勁恒 (陳勁) | (自動當選) |
| 唐慶年 | (自動當選) |
| 王賜豪 | (自動當選) |
| 林宣武 | (自動當選) |
| 張學修 | (自動當選) |
| 潘慶基 | (自動當選) |
| 蔣麗芸 | (自動當選) |
| 陳封平 | (自動當選) |
| 陳健文 | (自動當選) |
| 陳仲尼 | (自動當選) |
| 許華傑 | (自動當選) |
| 李美辰 | (自動當選) |
工業界(第一)
| 孫啟烈 | (自動當選) |
| 何志盛 | (自動當選) |
| 劉耀棠 | (自動當選) |
| 蘇永強 | (自動當選) |
| 劉展灝 | (自動當選) |
| 顏寶鈴 | (自動當選) |
| 李錦雄 | (自動當選) |
| 何志佳 | (自動當選) |
| 鄭文聰 | (自動當選) |
| 羅仲榮 | (自動當選) |
| 李惠民 | (自動當選) |
| 丁午壽 | (自動當選) |
| 陳鎮仁 | (自動當選) |
| 郭振華 | (自動當選) |
| 譚天放 | (自動當選) |
| 鍾志平 | (自動當選) |
| 丁煒章 | (自動當選) |
| 陳振東 | (自動當選) |
工業界(第二)
| 施榮懷 | (自動當選) |
| 顏吳餘英 | (自動當選) |
| 倪錦輝 | (自動當選) |
| 吳永嘉 | (自動當選) |
| 陳永棋 | (自動當選) |
| 羅富昌 | (自動當選) |
| 黃友嘉 | (自動當選) |
| 方平 | (自動當選) |
| 司徒健 | (自動當選) |
| 黃家和 | (自動當選) |
| 徐晉暉 | (自動當選) |
| 楊志雄 | (自動當選) |
| 吳宏斌 | (自動當選) |
| 鄧燾 | (自動當選) |
| 徐炳光 | (自動當選) |
| 楊孫西 | (自動當選) |
| 吳清煥 | (自動當選) |
| 陳淑玲 | (自動當選) |
保險界
1 | 黃貴泉 | 65 (當選) |
2 | 甄健沛 | 56 (當選) |
3 | 郭錫志 | 46 (當選) |
4 | 劉少文 | 59 (當選) |
5 | 管胡金愛 | 54 (當選) |
6 | 余健南 | 74 (當選) |
7 | 馮孝忠 | 74 (當選) |
8 | 潘榮輝 | 66 (當選) |
9 | 曾慶璘 | 27 |
10 | 蔡中虎 | 64 (當選) |
11 | 秦鈺池 | 60 (當選) |
12 | 鄭國屏 | 76 (當選) |
13 | 陳炎光 | 47 (當選) |
14 | 尹志德 | 55 (當選) |
15 | 蕭碧英 | 49 (當選) |
16 | 朱永耀 | 71 (當選) |
17 | 梁煥榮 | 56 (當選) |
18 | 謝樹培 | 40 (當選) |
19 | 王覺豪 | 56 (當選) |
地產及建造界
| 利蘊蓮 | (自動當選) |
| 吳宗權 | (自動當選) |
| 何安誠 | (自動當選) |
| 羅嘉瑞 | (自動當選) |
| 李嘉誠 | (自動當選) |
| 黃志祥 | (自動當選) |
| 梁榮江 | (自動當選) |
| KERR KEITH GRAHAM | (自動當選) |
| 何超鳳 | (自動當選) |
| 李兆基 | (自動當選) |
| 陳修杰 | (自動當選) |
| 郭炳江 | (自動當選) |
| JONES RUSSELL GARFIELD | (自動當選) |
| 梁志堅 | (自動當選) |
| 龍漢標 | (自動當選) |
| 曾昭群 | (自動當選) |
| 李永基 | (自動當選) |
| 陳啟宗 | (自動當選) |
紡織及製衣界
| 嚴震銘 | (自動當選) |
| 黃啟智 | (自動當選) |
| 陳通生 | (自動當選) |
| 方鏗 | (自動當選) |
| 陳愛菁 | (自動當選) |
| 李乃熺 | (自動當選) |
| 楊振勳 (楊勳) | (自動當選) |
| 顏金煒 | (自動當選) |
| 梁嘉彥 | (自動當選) |
| 童和平 | (自動當選) |
| 陸雅儀 | (自動當選) |
| 吳柏年 | (自動當選) |
| 梁孔德 | (自動當選) |
| 馮煒堯 | (自動當選) |
| 鍾國斌 | (自動當選) |
| 許章榮 | (自動當選) |
| 陳亨利 | (自動當選) |
| 譚志峯 | (自動當選) |
旅遊界
1 | 吳熹安 | 291 (當選) |
2 | 何栢霆 | 325 (當選) |
3 | 董耀中 | 297 (當選) |
4 | 楊孝華 | 144 |
5 | 湯麟華 | 228 (當選) |
6 | 譚光舜 | 262 (當選) |
7 | 馬煜文 | 202 (當選) |
8 | 周大偉 | 150 |
9 | 沈朝生 | 273 (當選) |
10 | 黃士心 | 244 (當選) |
11 | 梁志群 | 374 (當選) |
12 | 馮炳煇 | 246 (當選) |
13 | 李汝大 | 149 |
14 | 楊偉添 | 258 (當選) |
15 | 梁耀霖 | 268 (當選) |
16 | 姚思榮 | 329 (當選) |
17 | 李振庭 | 192 (當選) |
18 | 陳立志 | 256 (當選) |
19 | 姜作工 | 165 |
20 | 黃進達 | 288 (當選) |
21 | 袁家齊 | 191 |
22 | 張鳳婷 | 307 (當選) |
23 | 許書漢 | 187 |
24 | 黃照康 | 171 |
25 | 葉慶寧 | 339 (當選) |
航運交通界
1 | 梁德興 | 91 (當選) |
2 | 凌志強 | 106 (當選) |
3 | 黃良柏 | 96 (當選) |
4 | 何達文 | 102 (當選) |
5 | 文漢明 | 102 (當選) |
6 | 伍占美 | 94 (當選) |
7 | 易志明 | 110 (當選) |
8 | 何立基 | 100 (當選) |
9 | 徐翰恩 | 26 |
10 | 李鑾輝 | 112 (當選) |
11 | 何懿德 | 110 (當選) |
12 | 鄭克和 | 97 (當選) |
13 | 陳樹生 | 36 |
14 | 方智輝 | 93 (當選) |
15 | 李均活 | 79 (當選) |
16 | 陳國盛 | 97 (當選) |
17 | 李德森 | 90 (當選) |
18 | 司徒家成 | 90 (當選) |
19 | 鄭偉波 | 82 (當選) |
20 | 奚治月 | 101 (當選) |
21 | 唐躍峯 | 26 |
批發及零售界
1 | 黎勤 | 498 (當選) |
2 | 黃光輝 | 571 (當選) |
3 | 馬景煊 | 654 (當選) |
4 | 黃順源 | 331 |
5 | 梁日昌 | 573 (當選) |
6 | 朱繼陶 | 675 (當選) |
7 | 李應生 | 951 (當選) |
8 | 馬墉宜 | 569 (當選) |
9 | 李子良 | 1,003 (當選) |
10 | 朱嘉樂 | 966 (當選) |
11 | 李勝幟 | 543 (當選) |
12 | 孫大倫 | 704 (當選) |
13 | 劉鑾鴻 | 1,009 (當選) |
14 | 關百豪 | 529 (當選) |
15 | 郭少明 | 1,086 (當選) |
16 | 李錦基 (李廣林) | 454 |
17 | 周梁淑怡 | 1,362 (當選) |
18 | 趙振國 | 467 |
19 | 蒙德揚 | 1,008 (當選) |
20 | 林振永 | 486 |
21 | 鄭素娥 | 498 (當選) |
22 | 麥瑞琼 | 569 (當選) |
23 | 余壽寧 | 452 |
|
|
|
|
|
|
|