跳到主要内容
2023年区议会一般选举 - 主页

(R4)
沙田北

点票站 候选人编号
1 2 3
R2501 马鞍山循道卫理小学 290 919 398
R2601 宣道会台山陈元喜小学 525 529 1,423
*R2701 香港中文大学校友会联会陈震夏中学 374 442 971
R2702 保良局雨川小学 288 427 719
R2801 香港道教联合会纯阳小学 505 1,108 738
R2901 利安小区会堂 471 1,110 829
R3001 马鞍山灵粮小学 1,116 936 624
R3101 明爱马鞍山中学 556 2,118 620
R3201 吴氏宗亲总会泰伯纪念学校 207 495 1,510
R3301 保良局庄启程小学 567 554 1,381
R3302 马鞍山圣若瑟中学 428 426 796
R3401 马鞍山圣若瑟小学 2,025 341 190
R3402 恒安小区中心 1,257 233 127
NB0311 东华三院甲寅年总理中学 (有盖操场) - 沙田北 83 82 127

*该地方选区的大点票站