跳到主要内容
2023年区议会一般选举 - 主页

(R2)
沙田东

点票站 候选人编号
1 2 3
R0401 浸信会吕明才小学 1,419 465 357
R0501 圣公会林裘谋中学 1,476 418 255
R0601 慈航学校 196 246 698
R0602 培侨国际幼儿园 214 287 513
R0801 博康小区会堂 817 399 210
R0802 保良局朱正贤小学 909 381 217
R3501 九龙城浸信会禧年小学 393 1,663 199
R3502 基督教香港信义会马鞍山信义学校 104 868 43
R3601 德信中学 421 1,565 255
*R3701 林大辉中学 2,932 308 156
R3801 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学(小学部) 125 983 90
R3901 路德会梁巨镠小学 598 810 364
R3902 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学(中学部) 110 547 231
R4001 世界龙冈学校黄耀南小学 1,117 1,550 285
R4101 广源小区会堂 1,888 539 184
NB0309 东华三院甲寅年总理中学 (有盖操场) - 沙田东 47 99 48

*该地方选区的大点票站