(N1)
蝴蝶山
| 点票站 | 候选人编号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| N0101 | 香海正觉莲社佛教马锦灿纪念英文中学 | -- | -- | -- | -- |
| N0201 | 粉岭公立学校 | -- | -- | -- | -- |
| N0202 | 明爱粉岭陈震夏中学 | -- | -- | -- | -- |
| *N0301 | 祥华小区会堂 | -- | -- | -- | -- |
| N0401 | 和兴体育馆 | -- | -- | -- | -- |
| N0501 | 凤溪廖润琛纪念学校 | -- | -- | -- | -- |
| N0601 | 粉岭救恩书院 | -- | -- | -- | -- |
| N0602 | 宣道会陈朱素华纪念中学 | -- | -- | -- | -- |
| N0701 | 粉岭官立中学 | -- | -- | -- | -- |
| N0702 | 圣公会荣真小学 | -- | -- | -- | -- |
| N0801 | 圣公会嘉福荣真小学 | -- | -- | -- | -- |
| N1801 | 祠堂村村公所 | -- | -- | -- | -- |
| N1802 | 龙山学校 | -- | -- | -- | -- |
| N1803 | 军地蔬菜产销有限责任合作社 | -- | -- | -- | -- |
| N1804 | 新福事工协会生命导向中心 | -- | -- | -- | -- |
| N1805 | 和合石村公所 | -- | -- | -- | -- |
| N1806 | 皇后山小区会堂 | -- | -- | -- | -- |
| NB0301 | 东华三院甲寅年总理中学 (有盖操场) - 蝴蝶山 | -- | -- | -- | -- |
*该地方选区的大点票站
