(M1)
元朗市中心
点票站 | 候选人编号 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
M0101 | 元朗商会小学 | 314 | 241 | 1,920 |
M0201 | 凤琴街体育馆 | 248 | 142 | 1,074 |
M0301 | 佛教荣茵学校 | 395 | 228 | 1,583 |
*M0401 | 中华基督教会基元中学 | 717 | 135 | 782 |
M0501 | 中华基督教会基朗中学 | 178 | 411 | 627 |
M0502 | 明爱元朗陈震夏中学 | 129 | 268 | 443 |
M0601 | 圣公会灵爱小学 | 202 | 101 | 1,393 |
M0602 | 元朗公立中学校友会小学 | 234 | 110 | 811 |
M0701 | 朗屏小区会堂 | 293 | 169 | 1,744 |
M0801 | 元朗朗屏邨东莞学校 | 223 | 170 | 2,155 |
M0901 | 金巴仑长老会耀道中学 | 147 | 73 | 1,425 |
M1001 | 钟声学校 | 452 | 366 | 579 |
NB0406 | 东华三院甲寅年总理中学 (礼堂) - 元朗市中心 | 56 | 46 | 166 |
*该地方选区的大点票站