(G2)
九龙城南
| 点票站 | 候选人编号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| G0601 | 圣文嘉幼儿园 | -- | -- | -- | -- |
| G0602 | 循道卫理杨震社会服务处何文田青少年综合发展中心 | -- | -- | -- | -- |
| G0701 | 女青赛马会社会服务大楼 | -- | -- | -- | -- |
| G0702 | 何文田官立中学 | -- | -- | -- | -- |
| G0801 | 明爱九龙小区中心 | -- | -- | -- | -- |
| G0802 | 九龙总商会 | -- | -- | -- | -- |
| G1501 | 圣公会圣匠小学 | -- | -- | -- | -- |
| *G1801 | 红磡小区会堂 | -- | -- | -- | -- |
| G1901 | 葛量洪校友会黄埔学校 | -- | -- | -- | -- |
| G2001 | 马头涌官立小学(红磡湾) | -- | -- | -- | -- |
| G2002 | 圣公会奉基千禧小学 | -- | -- | -- | -- |
| G2101 | 圣公会圣匠中学 | -- | -- | -- | -- |
| G2201 | 爱培学校 | -- | -- | -- | -- |
| G2301 | 红磡市政大厦体育馆 | -- | -- | -- | -- |
| G2401 | 何文田体育馆 | -- | -- | -- | -- |
| G2501 | 路德会包美达小区中心 | -- | -- | -- | -- |
| NB0206 | 香港道教联合会邓显纪念中学 (礼堂) - 九龙城南 | -- | -- | -- | -- |
*该地方选区的大点票站
