(G1)
九龙城北
点票站 | 候选人编号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
G0101 | 马头涌官立小学 | 609 | 429 | 224 | 1,698 |
G0201 | 圣三一堂小学 | 455 | 520 | 223 | 503 |
G0301 | 土瓜湾体育馆 | 527 | 866 | 219 | 646 |
*G0401 | 保良局林文灿英文小学 | 441 | 185 | 134 | 1,333 |
G0501 | 献主会圣马善乐小学 | 2,225 | 264 | 135 | 317 |
G0901 | 东华三院黄笏南中学 | 595 | 180 | 181 | 692 |
G1001 | 九龙塘官立小学 | 942 | 116 | 125 | 503 |
G1002 | 九龙方方乐趣幼稚儿园 | 142 | 28 | 31 | 186 |
G1101 | 九龙城体育馆 | 170 | 107 | 115 | 962 |
G1201 | 文理书院(九龙) | 1,580 | 246 | 138 | 432 |
G1301 | 圣公会圣十架小学 | 1,730 | 224 | 152 | 454 |
G1401 | 保良局何寿南小学 | 1,318 | 178 | 218 | 504 |
G1601 | 基督教香港信义会红磡信义学校 | 292 | 92 | 55 | 972 |
G1701 | 中华基督教会基道中学 | 1,228 | 65 | 60 | 82 |
NB0205 | 香港道教联合会邓显纪念中学 (礼堂) - 九龙城北 | 107 | 56 | 16 | 59 |
*该地方选区的大点票站