(G1)
九龙城北
| 点票站 | 候选人编号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| G0101 | 马头涌官立小学 | -- | -- | -- | -- |
| G0201 | 圣三一堂小学 | -- | -- | -- | -- |
| G0301 | 土瓜湾体育馆 | -- | -- | -- | -- |
| *G0401 | 保良局林文灿英文小学 | -- | -- | -- | -- |
| G0501 | 献主会圣马善乐小学 | -- | -- | -- | -- |
| G0901 | 东华三院黄笏南中学 | -- | -- | -- | -- |
| G1001 | 九龙塘官立小学 | -- | -- | -- | -- |
| G1002 | 九龙方方乐趣幼稚儿园 | -- | -- | -- | -- |
| G1101 | 九龙城体育馆 | -- | -- | -- | -- |
| G1201 | 文理书院(九龙) | -- | -- | -- | -- |
| G1301 | 圣公会圣十架小学 | -- | -- | -- | -- |
| G1401 | 保良局何寿南小学 | -- | -- | -- | -- |
| G1601 | 基督教香港信义会红磡信义学校 | -- | -- | -- | -- |
| G1701 | 中华基督教会基道中学 | -- | -- | -- | -- |
| NB0205 | 香港道教联合会邓显纪念中学 (礼堂) - 九龙城北 | -- | -- | -- | -- |
*该地方选区的大点票站
