沙田区
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 所得票数 | 选举结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杨聪 | 108 | |
| 2 | 林玉华 | 184 | 当选 |
| 3 | 何伟俊 | 124 | |
| 4 | 龚美姿 | 186 | 当选 |
| 5 | 梁振邦 | 129 | 当选 |
| 6 | 陈晓盈 | 176 | 当选 |
| 7 | 罗婉佩 | 181 | 当选 |
| 8 | 杨英瀚 | 136 | 当选 |
| 9 | 郭宣彤 | 183 | 当选 |
| 10 | 吴启泰 | 184 | 当选 |
| 11 | 梁家玮 | 149 | 当选 |
| 12 | 张柏源 | 180 | 当选 |
| 13 | 林俊礼 | 71 | |
| 14 | 梁昊佳 | 128 | |
| 15 | 莫熹雯 | 169 | 当选 |
| 16 | 刘德荣 | 139 | 当选 |
| 17 | 李贞仪 | 175 | 当选 |
| 18 | 林小文 | 147 | 当选 |
| 19 | 夏剑琨 | 185 | 当选 |
| 20 | 罗棣萱 | 170 | 当选 |
