十八区投票率增长情况
黄大仙
选民人数: 264,040
| 时间(截至) | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
|---|---|---|
| 08:30 | 9,328 | 3.53 |
| 09:30 | 25,704 | 9.73 |
| 10:30 | 42,974 | 16.28 |
| 11:30 | 60,083 | 22.76 |
| 12:30 | 75,751 | 28.69 |
| 13:30 | 91,331 | 34.59 |
| 14:30 | 104,971 | 39.76 |
| 15:30 | 118,573 | 44.91 |
| 16:30 | 132,336 | 50.12 |
| 17:30 | 144,509 | 54.73 |
| 18:30 | 155,692 | 58.97 |
| 19:30 | 165,127 | 62.54 |
| 20:30 | 172,910 | 65.49 |
| 21:30 | 180,069 | 68.20 |
| 22:30 | 185,753 | 70.35 |
注意:投票人数的统计数字是于投票日的每小时十五分至三十分的时段内从各投票站收集,只供参考之用。