十八区投票率增长情况
屯门
选民人数: 296,282
| 时间(截至) | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
|---|---|---|
| 08:30 | 11,537 | 3.89 |
| 09:30 | 31,126 | 10.51 |
| 10:30 | 52,328 | 17.66 |
| 11:30 | 73,097 | 24.67 |
| 12:30 | 92,942 | 31.37 |
| 13:30 | 110,134 | 37.17 |
| 14:30 | 125,902 | 42.49 |
| 15:30 | 140,164 | 47.31 |
| 16:30 | 153,994 | 51.98 |
| 17:30 | 166,356 | 56.15 |
| 18:30 | 177,803 | 60.01 |
| 19:30 | 187,783 | 63.38 |
| 20:30 | 196,199 | 66.22 |
| 21:30 | 203,468 | 68.67 |
| 22:30 | 209,969 | 70.87 |
注意:投票人数的统计数字是于投票日的每小时十五分至三十分的时段内从各投票站收集,只供参考之用。