十八区投票率增长情况
沙田
选民人数: 419,853
| 时间(截至) | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
|---|---|---|
| 08:30 | 17,510 | 4.17 |
| 09:30 | 47,074 | 11.21 |
| 10:30 | 78,275 | 18.64 |
| 11:30 | 109,973 | 26.19 |
| 12:30 | 139,094 | 33.13 |
| 13:30 | 164,948 | 39.29 |
| 14:30 | 187,610 | 44.68 |
| 15:30 | 208,500 | 49.66 |
| 16:30 | 229,125 | 54.57 |
| 17:30 | 246,903 | 58.81 |
| 18:30 | 262,986 | 62.64 |
| 19:30 | 276,929 | 65.96 |
| 20:30 | 288,355 | 68.68 |
| 21:30 | 298,843 | 71.18 |
| 22:30 | 307,850 | 73.32 |
注意:投票人数的统计数字是于投票日的每小时十五分至三十分的时段内从各投票站收集,只供参考之用。