十八区投票率增长情况
北区
选民人数: 186,496
| 时间(截至) | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
|---|---|---|
| 08:30 | 7,381 | 3.96 |
| 09:30 | 20,041 | 10.75 |
| 10:30 | 32,998 | 17.69 |
| 11:30 | 45,993 | 24.66 |
| 12:30 | 58,118 | 31.16 |
| 13:30 | 68,845 | 36.92 |
| 14:30 | 78,430 | 42.05 |
| 15:30 | 87,234 | 46.78 |
| 16:30 | 95,745 | 51.34 |
| 17:30 | 103,255 | 55.37 |
| 18:30 | 110,273 | 59.13 |
| 19:30 | 116,128 | 62.27 |
| 20:30 | 121,443 | 65.12 |
| 21:30 | 126,101 | 67.62 |
| 22:30 | 129,962 | 69.69 |
注意:投票人数的统计数字是于投票日的每小时十五分至三十分的时段内从各投票站收集,只供参考之用。