屯门
| 选区号码 | 选区 | 候选人编号 | 候选人姓名 | 所得票数 |
|---|---|---|---|---|
| L01 | 屯门市中心 | 1 | 黎骏颖 | 4,161* |
| 2 | 欧志远 | 2,424 | ||
| L02 | 兆置 | 1 | 王加良 | 1,623 |
| 2 | 林颂铠 | 5,798* | ||
| L03 | 安定 | 1 | 冯沛贤 | 3,313 |
| 2 | 江凤仪 | 4,204* | ||
| L04 | 兆翠 | 1 | 叶文斌 | 4,224 |
| 2 | 甄霈霖 | 5,769* | ||
| L05 | 友爱南 | 1 | 林健翔 (翔仔) |
3,954* |
| 2 | 曾宪康 | 2,279 | ||
| L06 | 友爱北 | 1 | 林明恩 | 4,074* |
| 2 | 叶俊远 | 2,345 | ||
| L07 | 翠兴 | 1 | 潘智键 | 4,662* |
| 2 | 朱耀华 | 3,028 | ||
| L08 | 山景 | 1 | 吴鍱佩 | 2,653 |
| 2 | 黄丹晴 | 4,780* | ||
| L09 | 景兴 | 1 | 刘幸儿 | 105 |
| 2 | 罗焯勇 | 2,756 | ||
| 3 | 陈有海 | 2,893* | ||
| L10 | 兴泽 | 1 | 曾振兴 | 3,815* |
| 2 | 徐帆 | 3,390 | ||
| L11 | 新墟 | 1 | 张可森 | 3,276* |
| 2 | 古汉强 | 2,140 | ||
| L12 | 扫管笏 | 1 | 陈家正 | 982 |
| 2 | 刘启文 | 466 | ||
| 3 | 马旗 | 1,648* | ||
| L13 | 三圣 | 1 | 巫堃泰 | 2,834* |
| 2 | 苏照成 | 2,198 | ||
| L14 | 恒福 | 1 | 朱顺雅 | 3,857* |
| 2 | 方淳恩 | 1,981 | ||
| L15 | 悦湖 | 1 | 官东荣 | 141 |
| 2 | 张恒辉 | 2,415 | ||
| 3 | 黄虹铭 | 4,419* | ||
| L16 | 兆禧 | 1 | 甄绍南 | 3,934* |
| 2 | 蔡承宪 | 1,808 | ||
| L17 | 湖景 | 1 | 周启廉 | 3,724* |
| 2 | 梁健文 | 1,766 | ||
| L18 | 蝴蝶 | 1 | 杨智恒 | 4,279* |
| 2 | 钟健峰 | 2,809 | ||
| L19 | 富新 | 1 | 李家伟 | 5,486* |
| 2 | 甘文锋 | 3,599 | ||
| L20 | 乐翠 | 1 | 何君尧 | 2,626 |
| 2 | 卢俊宇 | 3,839* | ||
| 3 | 蒋靖雯 | 56 | ||
| L21 | 龙门 | 1 | 曾锦荣 | 4,410* |
| 2 | 龙瑞卿 | 2,931 | ||
| L22 | 新景 | 1 | 陈暹恒 | 2,040 |
| 2 | 黄丽嫦 | 4,698* | ||
| L23 | 良景 | 1 | 程志红 | 2,697 |
| 2 | 王德源 | 4,073* | ||
| 3 | 邓文杰 | 303 | ||
| L24 | 田景 | 1 | 梁灏文 | 4,254* |
| 2 | 梁逸朗 | 758 | ||
| 3 | 雷美玉 | 37 | ||
| 4 | 李洪森 | 3,038 | ||
| L25 | 宝田 | 1 | 苏嘉雯 | 2,562* |
| 2 | 张赞华 | 1,885 | ||
| L26 | 建生 | 1 | 陈文华 | 3,096 |
| 2 | 罗佩丽 | 4,730* | ||
| L27 | 兆康 | 1 | 巫成锋 | 2,939 |
| 2 | 陈树英 | 3,784* | ||
| L28 | 欣田 | 1 | 黄梓隽 | 611 |
| 2 | 赖嘉汶 | 2,203* | ||
| 3 | 卢伟明 | 1,865 | ||
| L29 | 屯门乡郊 | 1 | 陶锡源 | 2,513 |
| 2 | 张锦雄 | 3,797* | ||
| L30 | 富泰 | 1 | 何国豪 | 5,590* |
| 2 | 陈文伟 | 3,461 | ||
| L31 | 景峰 | 1 | 何杏梅 | 5,534* |
| 2 | 邝珉樀 | 2,649 |
* 当选
** 候选人依据以抽签方式决定的选举结果当选。