深水埗
| 选区号码 | 选区 | 候选人编号 | 候选人姓名 | 所得票数 |
|---|---|---|---|---|
| F01 | 宝丽 | 1 | 麦伟明 | 3,517* |
| 2 | 符伟乐 | 122 | ||
| 3 | 谭振宇 | 1,860 | ||
| F02 | 长沙湾 | 1 | 李文浩 | 3,359* |
| 2 | 庞朝辉 | 2,103 | ||
| 3 | 叶智豪 | 41 | ||
| F03 | 南昌北 | 1 | 王晓圣 | 55 |
| 2 | 郑泳舜 | 1,747 | ||
| 3 | 刘家衡 | 2,193* | ||
| F04 | 石硖尾 | 1 | 冼锦豪 (豪仔) |
3,235* |
| 2 | 陈国伟 | 3,225 | ||
| F05 | 南昌东 | 1 | 陈龙杰 | 1,916 |
| 2 | 何启明 | 2,996* | ||
| F06 | 南昌南 | 1 | 李咏民 | 1,734 |
| 2 | 李庭丰 | 2,334* | ||
| F07 | 南昌中 | 1 | 林倩同 (深水埗二妹) |
1,538 |
| 2 | 刘佩玉 | 1,640* | ||
| F08 | 南昌西 | 1 | 卫焕南 | 3,573* |
| 2 | 夏泳迦 | 2,074 | ||
| F09 | 富昌 | 1 | 梁文广 | 4,097 |
| 2 | 黄杰朗 | 4,281* | ||
| F10 | 丽阁 | 1 | 陈颖欣 | 3,051 |
| 2 | 李炯 | 3,592* | ||
| F11 | 幸福 | 1 | 徐溢轩 | 2,668* |
| 2 | 张德伟 | 2,604 | ||
| F12 | 碧汇 | 1 | 邹颖恒 | 1,462* |
| 2 | 黄永威 | 1,150 | ||
| 3 | 马愉生 | 120 | ||
| F13 | 荔枝角中 | 1 | 袁海文 | 4,503* |
| 2 | 李祺逢 | 2,584 | ||
| F14 | 荔枝角南 | 1 | 杨彧 | 5,292* |
| 2 | 吴婉秋 | 3,145 | ||
| F15 | 美孚南 | 1 | 黄达东 | 3,117 |
| 2 | 周琬雯 | 4,020* | ||
| F16 | 美孚中 | 1 | 叶沛霖 | 2,430 |
| 2 | 伍月兰 | 3,666* | ||
| F17 | 美孚北 | 1 | 李颕彰 | 1,347 |
| 2 | 罗小燕 | 1,193 | ||
| 3 | 李俊晞 | 4,154* | ||
| F18 | 荔枝角北 | 1 | 覃德诚 | 2,738* |
| 2 | 周晋辉 | 1,372 | ||
| F19 | 元州 | 1 | 利瀚庭 | 3,960* |
| 2 | 陈伟明 | 3,427 | ||
| F20 | 苏屋 | 1 | 陈铭基 | 2,522 |
| 2 | 林佩雯 | 51 | ||
| 3 | 何坤洲 | 2,650* | ||
| F21 | 李郑屋 | 1 | 江贵生 | 4,127* |
| 2 | 陈镜秋 | 2,490 | ||
| 3 | 林浩楠 | 120 | ||
| F22 | 龙坪及上白田 | 1 | 罗国豪 | 1,680 |
| 2 | 吴美 | 4,031* | ||
| F23 | 下白田 | 1 | 林伟文 | 1,952 |
| 2 | 甄启荣 | 3,206* | ||
| 3 | 陈泽诚 | 41 | ||
| 4 | 方智龙 | 436 | ||
| F24 | 又一村 | 1 | 刘伟聪 | 2,487* |
| 2 | 李梓敬 | 2,391 | ||
| F25 | 南山、大坑东及大坑西 | 1 | 徐骏楠 | 116 |
| 2 | 陈丽红 | 3,231 | ||
| 3 | 陈炳辉 | 47 | ||
| 4 | 谭国侨 | 4,546* |
* 当选
** 候选人依据以抽签方式决定的选举结果当选。