九龙城
| 选区号码 | 选区 | 候选人编号 | 候选人姓名 | 所得票数 |
|---|---|---|---|---|
| G01 | 马头围 | 1 | 邵天虹 | 3,712 |
| 2 | 林天恩 | 93 | ||
| 3 | 曾健超 | 4,264* | ||
| G02 | 宋皇台 | 1 | 杨振宇 | 3,406* |
| 2 | 胡铭泰 | 1,315 | ||
| 3 | 叶志伟 | 318 | ||
| G03 | 马坑涌 | 1 | 邓巧彤 | 2,437 |
| 2 | 黎广伟 | 3,966* | ||
| 3 | 陈晓威 | 84 | ||
| G04 | 马头角 | 1 | 关浩洋 | 2,195 |
| 2 | 马希鹏 | 2,499* | ||
| 3 | 程敏琪 | 40 | ||
| G05 | 乐民 | 1 | 杨永杰 | 3,312* |
| 2 | 林正轩 | 2,694 | ||
| G06 | 常乐 | 1 | 陆劲光 | 3,250 |
| 2 | 黄永杰 | 4,583* | ||
| 3 | 吴嘉辉 | 119 | ||
| G07 | 何文田 | 1 | 冯文韬 | 3,722* |
| 2 | 庄晓盈 | 96 | ||
| 3 | 郑利明 | 3,422 | ||
| G08 | 嘉道理 | 1 | 黄文港 | 2,256 |
| 2 | 萧亮声 | 3,929* | ||
| G09 | 太子 | 1 | 谭杰文 | 164 |
| 2 | 丁健华 | 2,219 | ||
| 3 | 黄国桐 | 2,512* | ||
| G10 | 九龙塘 | 1 | 温仲然 | 2,567 |
| 2 | 何显明 | 2,952* | ||
| G11 | 龙城 | 1 | 吴宝强 | 1,983* |
| 2 | 方毅妍 | 101 | ||
| 3 | 冯达浚 | 1,884 | ||
| G12 | 启德北 | 1 | 梁婉婷 | 2,480* |
| 2 | 黄梓俊 | 29 | ||
| 3 | 曾俊达 | 2,043 | ||
| G13 | 启德东 | 1 | 何华汉 | 2,638* |
| 2 | 黄业东 | 1,835 | ||
| G14 | 启德中及南 | 1 | 张景勋 | 1,574* |
| 2 | 梁咏欣 | 1,367 | ||
| G15 | 海心 | 1 | 童继民 | 2,890 |
| 2 | 潘国华 | 2,916* | ||
| G16 | 土瓜湾北 | 1 | 梁国雄 (长毛) |
1,538 |
| 2 | 李慧琼 | 1,881* | ||
| G17 | 土瓜湾南 | 1 | 林博 | 1,766 |
| 2 | 李轩朗 | 1,936* | ||
| 3 | 黄绮婷 | 107 | ||
| G18 | 鹤园海逸 | 1 | 李浩培 | 66 |
| 2 | 郭天立 | 3,054* | ||
| 3 | 余志荣 | 2,683 | ||
| G19 | 黄埔东 | 1 | 关家伦 | 4,595* |
| 2 | 李超宇 | 3,374 | ||
| G20 | 黄埔西 | 1 | 郑晓玲 | 2,910 |
| 2 | 邝葆贤 | 4,715* | ||
| G21 | 红磡湾 | 1 | 林紫欣 | 178 |
| 2 | 黄驰 | 2,688 | ||
| 3 | 任国栋 | 3,554* | ||
| G22 | 红磡 | 1 | 关兆伦 | 1,524 |
| 2 | 林德成 | 1,779* | ||
| G23 | 家维 | 1 | 周熙雯 | 4,115* |
| 2 | 劳超杰 | 3,769 | ||
| 3 | 李进龙 | 58 | ||
| G24 | 爱民 | 1 | 吴奋金 | 3,176 |
| 2 | 麦瑞淇 | 3,625* | ||
| G25 | 爱俊 | 1 | 左汇雄 | 3,268* |
| 2 | 陈丽君 | 3,237 | ||
| 3 | 梁嘉莉 | 454 |
* 当选
** 候选人依据以抽签方式决定的选举结果当选。