全港结果
| 选区号码 | 选区 | 候选人编号 | 候选人姓名 | 所得票数 |
|---|---|---|---|---|
| A01 | 中环 | 1 | 许智峯 | 1,618* |
| 2 | 黄钟蔚 | 1,319 | ||
| A02 | 半山东 | 1 | 莫淦森 | 1,993 |
| 2 | 吴兆康 | 2,672* | ||
| A03 | 卫城 | 1 | 郑丽琼 | 2,669* |
| 2 | 冯家亮 | 2,559 | ||
| A04 | 山顶 | 1 | 卖间国信 | 1,106 |
| 2 | 杨哲安 | 2,422* | ||
| A05 | 大学 | 1 | 欧颂贤 | 127 |
| 2 | 任嘉儿 | 3,135* | ||
| 3 | 陈㨗贵 | 2,843 | ||
| A06 | 观龙 | 1 | 杨开永 | 2,970 |
| 2 | 周世杰 | 138 | ||
| 3 | 梁晃维 | 3,195* | ||
| A07 | 坚摩 | 1 | 黄健菁 | 3,312* |
| 2 | 林雪迎 | 53 | ||
| 3 | 陈学锋 | 2,206 | ||
| A08 | 西环 | 1 | 张国钧 | 2,494 |
| 2 | 黄美𡖖 | 40 | ||
| 3 | 彭家浩 | 3,289* | ||
| A09 | 宝翠 | 1 | 杨浩然 | 4,002* |
| 2 | 冯敬彦 | 76 | ||
| 3 | 叶永成 | 3,521 | ||
| A10 | 石塘咀 | 1 | 陈财喜 | 2,487 |
| 2 | 叶锦龙 | 3,073* | ||
| A11 | 西营盘 | 1 | 黄永志 | 2,734* |
| 2 | 刘天正 | 2,202 | ||
| A12 | 上环 | 1 | 吕鸿宾 | 1,900 |
| 2 | 甘乃威 | 2,781* | ||
| A13 | 东华 | 1 | 张嘉恩 | 1,547 |
| 2 | 伍凯欣 | 2,403* | ||
| A14 | 正街 | 1 | 张启昕 | 2,909* |
| 2 | 李志恒 | 2,030 | ||
| A15 | 水街 | 1 | 杨学明 | 2,095 |
| 2 | 何致宏 | 3,093* | ||
| B01 | 轩尼诗 | 1 | 顾国慧 | 1,373* |
| 2 | 夏希诺 | 845 | ||
| 3 | 黄守东 | 1,033 | ||
| B02 | 爱群 | 1 | 罗伟珊 | 2,363* |
| 2 | 穆家骏 | 1,750 | ||
| B03 | 鹅颈 | 1 | 麦景星 | 1,891* |
| 2 | 钟嘉敏 | 1,383 | ||
| B04 | 铜锣湾 | 1 | 伍婉婷 | 1,572 |
| 2 | 邱汶珊 | 1,918* | ||
| B05 | 维园 | 1 | 李永财 | 2,502* |
| 2 | 周洁冰 | 2,125 | ||
| B06 | 天后 | 1 | 陈钰琳 | 2,899* |
| 2 | 李文龙 | 2,623 | ||
| B07 | 大坑 | 1 | 廖添诚 | 1,433 |
| 2 | 杨雪盈 | 2,340* | ||
| B08 | 渣甸山 | 1 | 张朝敦 | 1,355 |
| 2 | 林伟文 | 2,570* | ||
| 3 | 谢永龄 | 464 | ||
| B09 | 乐活 | 1 | 谢伟俊 | 2,121* |
| 2 | 杨子隽 | 1,887 | ||
| B10 | 跑马地 | 1 | 张嘉莉 | 1,954* |
| 2 | 陈咏霞 | 207 | ||
| 3 | 吴泽森 | 1,805 | ||
| B11 | 司徒拔道 | 1 | 黄宏泰 | 1,908* |
| 2 | 周锦基 | 1,591 | ||
| B12 | 修顿 | 1 | 陈锦成 | 1,652 |
| 2 | 李碧仪 | 1,790* | ||
| B13 | 大佛口 | 1 | 李均颐 | 1,625 |
| 2 | 梁柏坚 | 1,723* | ||
| C01 | 太古城西 | 1 | 丁煌 | 2,593 |
| 2 | 赵家贤 | 4,390* | ||
| C02 | 太古城东 | 1 | 郭浩景 (博士) |
3,106 |
| 2 | 王振星 | 4,848* | ||
| C03 | 鲤景湾 | 1 | 张文嵩 | 3,098 |
| 2 | 韦少力 | 4,144* | ||
| C04 | 西湾河 | 1 | 麦德正 | 4,323* |
| 2 | 林梓鸿 | 2,530 | ||
| C05 | 爱秩序湾 | 1 | 郭咏健 | 3,771 |
| 2 | 袁达进 | 86 | ||
| 3 | 苏逸恒 | 4,600* | ||
| C06 | 筲箕湾 | 1 | 林心亷 | 1,903 |
| 2 | 梁咏诗 | 3,215* | ||
| C07 | 阿公岩 | 1 | 郭志聪 | 4,204* |
| 2 | 林其东 | 3,174 | ||
| 3 | 陈溢谦 | 597 | ||
| C08 | 杏花邨 | 1 | 黄宜 | 5,323* |
| 2 | 何毅淦 | 4,114 | ||
| C09 | 翠湾 | 1 | 刘淑燕 | 2,847 |
| 2 | 古桂耀 | 3,569* | ||
| C10 | 欣蓝 | 1 | 李凤琼 | 3,982* |
| 2 | 黄健兴 | 3,543 | ||
| 3 | 陈仪真 | 106 | ||
| C11 | 小西湾 | 1 | 朱日安 | 288 |
| 2 | 陈荣泰 | 3,212* | ||
| 3 | 李乐昕 | 2,485 | ||
| C12 | 景怡 | 1 | 杨汉成 | 623 |
| 2 | 梁国鸿 | 3,079 | ||
| 3 | 曾因莹 | 4,936* | ||
| C13 | 环翠 | 1 | 吴卓烨 | 3,412* |
| 2 | 王鉴贤 (肥王) |
39 | ||
| 3 | 龚栢祥 | 2,866 | ||
| C14 | 翡翠 | 1 | 黎志强 | 3,591* |
| 2 | 陈凯荣 | 2,742 | ||
| C15 | 柏架山 | 1 | 赖翊铭 | 2,491 |
| 2 | 李清霞 | 2,664* | ||
| C16 | 宝马山 | 1 | 黎学谦 | 2,522 |
| 2 | 阮建中 | 3,111* | ||
| C17 | 炮台山 | 1 | 罗荣焜 (罗山) |
2,634 |
| 2 | 陈嘉佑 | 3,596* | ||
| C18 | 城市花园 | 1 | 许清安 | 2,557 |
| 2 | 仇栩欣 | 2,806* | ||
| 3 | 樊熙泰 | 591 | ||
| C19 | 和富 | 1 | 郭伟强 | 3,229* |
| 2 | 陈嘉阳 | 3,181 | ||
| 3 | 林斯岚 | 90 | ||
| C20 | 堡垒 | 1 | 傅佳琳 | 2,464* |
| 2 | 洪连杉 | 2,405 | ||
| C21 | 锦屏 | 1 | 洪志杰 | 3,027 |
| 2 | 李予信 (阿信) |
3,113* | ||
| C22 | 丹拿 | 1 | 曾卓儿 | 2,899 |
| 2 | 郑达鸿 | 3,947* | ||
| C23 | 健康村 | 1 | 郑志成 | 2,609 |
| 2 | 裴自立 | 2,971* | ||
| C24 | 鲗鱼涌 | 1 | 丁江浩 | 2,176 |
| 2 | 陈宝琼 | 2,700* | ||
| C25 | 南丰 | 1 | 王诗展 | 2,275 |
| 2 | 张国昌 | 4,315* | ||
| C26 | 康怡 | 1 | 魏志豪 | 4,127* |
| 2 | 周卓然 | 2,854 | ||
| C27 | 康山 | 1 | 刘圣雪 | 2,564 |
| 2 | 梁兆新 | 3,727* | ||
| C28 | 兴东 | 1 | 许林庆 | 3,932 |
| 2 | 张振杰 | 5,389* | ||
| C29 | 下耀东 | 1 | 何伟伦 | 3,771* |
| 2 | 王志钟 | 2,457 | ||
| C30 | 上耀东 | 1 | 吴清清 | 3,124 |
| 2 | 周卓奇 | 3,492* | ||
| C31 | 兴民 | 1 | 谢妙仪 | 3,297* |
| 2 | 刘庆扬 | 3,113 | ||
| C32 | 乐康 | 1 | 李进秋 | 2,800 |
| 2 | 曾健成 (牛) |
3,563* | ||
| C33 | 翠德 | 1 | 蔡志强 (阿一) |
2,994* |
| 2 | 李镇强 | 2,612 | ||
| C34 | 渔湾 | 1 | 胡健南 (心仔) |
30 |
| 2 | 蔡翠云 | 196 | ||
| 3 | 徐子见 | 3,814* | ||
| 4 | 刘坚 | 2,374 | ||
| C35 | 佳晓 | 1 | 植洁铃 | 2,712 |
| 2 | 黎梓欣 | 3,200* | ||
| 3 | 陈真真 | 581 | ||
| D01 | 香港仔 | 1 | 黄锐熺 | 5,001* |
| 2 | 任葆琳 | 3,020 | ||
| 3 | 李建成 | 31 | ||
| D02 | 鸭脷洲邨 | 1 | 林玉珍 | 3,274* |
| 2 | 陈堡明 | 3,092 | ||
| D03 | 鸭脷洲北 | 1 | 陈炳洋 | 3,136* |
| 2 | 张锡容 | 1,932 | ||
| D04 | 利东一 | 1 | 吴启新 | 2,258 |
| 2 | 陈欣儿 | 3,827* | ||
| D05 | 利东二 | 1 | 罗健熙 | 4,737* |
| 2 | 谭晋杰 | 2,801 | ||
| D06 | 海怡东 | 1 | 林启晖 | 2,960 |
| 2 | 俞竣晞 | 3,750* | ||
| D07 | 海怡西 | 1 | 林浩波 | 4,164* |
| 2 | 陈家佩 | 3,236 | ||
| D08 | 华贵 | 1 | 潘秉康 | 4,540* |
| 2 | 麦谢巧玲 | 3,111 | ||
| D09 | 华富南 | 1 | 黄才立 | 2,478 |
| 2 | 黎熙琳 | 3,121* | ||
| D10 | 华富北 | 1 | 张伟楠 | 2,366 |
| 2 | 严骏豪 | 3,751* | ||
| D11 | 薄扶林 | 1 | 姚洁凝 | 164 |
| 2 | 萧炜忠 | 1,840 | ||
| 3 | 司马文 | 2,547* | ||
| D12 | 置富 | 1 | 罗霄 | 2,744 |
| 2 | 林德和 | 4,292* | ||
| D13 | 田湾 | 1 | 袁嘉蔚 | 4,191* |
| 2 | 陈富明 | 2,602 | ||
| D14 | 石渔 | 1 | 陈衍冲 | 4,263* |
| 2 | 朱立威 | 3,321 | ||
| D15 | 黄竹坑 | 1 | 陈荣恩 | 2,893 |
| 2 | 徐远华 | 3,983* | ||
| D16 | 海湾 | 1 | 丁伟良 | 807 |
| 2 | 梁进 | 1,882* | ||
| D17 | 赤柱及石澳 | 1 | 李佩英 (陈李佩英) |
2,592 |
| 2 | 彭卓棋 | 2,680* | ||
| 3 | 陈顺意 | 103 | ||
| E01 | 尖沙咀西 | 1 | 梁幸辉 | 124 |
| 2 | KHAN ABDULL GHAFAR (简浩名) |
35 | ||
| 3 | 潘景和 | 788 | ||
| 4 | 冯检基 | 154 | ||
| 5 | 陈嘉朗 | 1,003* | ||
| E02 | 九龙站 | 1 | 容𤋮智 | 82 |
| 2 | 李颖妍 | 1,821 | ||
| 3 | 孔昭华 | 1,928* | ||
| E03 | 佐敦西 | 1 | 朱慧芳 | 2,604* |
| 2 | 陈少棠 | 2,233 | ||
| E04 | 油麻地南 | 1 | 杨子熙 | 2,432 |
| 2 | 胡穗珊 | 2,984* | ||
| E05 | 富荣 | 1 | 黄惠达 | 133 |
| 2 | 李伟峰 | 4,242* | ||
| 3 | 钟港武 | 3,373 | ||
| E06 | 旺角西 | 1 | 许德亮 | 2,102* |
| 2 | 陈源彬 | 1,787 | ||
| E07 | 富柏 | 1 | 余德宝 | 4,748* |
| 2 | 陈德立 | 2,844 | ||
| E08 | 奥运 | 1 | 涂𧫴申 | 2,957* |
| 2 | 李家轩 | 2,130 | ||
| E09 | 樱桃 | 1 | 钟泽晖 | 2,310* |
| 2 | 伍侥敏 | 2,014 | ||
| E10 | 大角咀南 | 1 | 蔡少峰 | 2,068 |
| 2 | 曾自鸣 | 2,632* | ||
| E11 | 大角咀北 | 1 | 刘柏祺 | 3,028 |
| 2 | 李傲然 | 3,301* | ||
| E12 | 大南 | 1 | 李国权 (阿权社工) |
2,943* |
| 2 | 蔡其隆 | 57 | ||
| 3 | 李思敏 | 2,046 | ||
| E13 | 旺角北 | 1 | 萧德健 | 2,161* |
| 2 | 黄舒明 | 2,076 | ||
| E14 | 旺角东 | 1 | 林兆彬 | 2,663* |
| 2 | 黄建新 | 1,821 | ||
| E15 | 旺角南 | 1 | 仇振辉 | 1,747 |
| 2 | 朱江玮 | 1,977* | ||
| E16 | 油麻地北 | 1 | 林健文 | 2,573* |
| 2 | 李文杰 | 1,243 | ||
| E17 | 尖东及京士柏 | 1 | 朱子洛 | 1,745* |
| 2 | 邓铭心 | 1,567 | ||
| E18 | 佐敦北 | 1 | 杨镇华 | 1,117 |
| 2 | 何富荣 | 1,423* | ||
| E19 | 佐敦南 | 1 | 陈梓维 | 1,516* |
| 2 | 叶傲冬 | 1,451 | ||
| E20 | 尖沙咀中 | 1 | 贺卓轩 | 1,533* |
| 2 | 关秀玲 | 1,167 | ||
| F01 | 宝丽 | 1 | 麦伟明 | 3,517* |
| 2 | 符伟乐 | 122 | ||
| 3 | 谭振宇 | 1,860 | ||
| F02 | 长沙湾 | 1 | 李文浩 | 3,359* |
| 2 | 庞朝辉 | 2,103 | ||
| 3 | 叶智豪 | 41 | ||
| F03 | 南昌北 | 1 | 王晓圣 | 55 |
| 2 | 郑泳舜 | 1,747 | ||
| 3 | 刘家衡 | 2,193* | ||
| F04 | 石硖尾 | 1 | 冼锦豪 (豪仔) |
3,235* |
| 2 | 陈国伟 | 3,225 | ||
| F05 | 南昌东 | 1 | 陈龙杰 | 1,916 |
| 2 | 何启明 | 2,996* | ||
| F06 | 南昌南 | 1 | 李咏民 | 1,734 |
| 2 | 李庭丰 | 2,334* | ||
| F07 | 南昌中 | 1 | 林倩同 (深水埗二妹) |
1,538 |
| 2 | 刘佩玉 | 1,640* | ||
| F08 | 南昌西 | 1 | 卫焕南 | 3,573* |
| 2 | 夏泳迦 | 2,074 | ||
| F09 | 富昌 | 1 | 梁文广 | 4,097 |
| 2 | 黄杰朗 | 4,281* | ||
| F10 | 丽阁 | 1 | 陈颖欣 | 3,051 |
| 2 | 李炯 | 3,592* | ||
| F11 | 幸福 | 1 | 徐溢轩 | 2,668* |
| 2 | 张德伟 | 2,604 | ||
| F12 | 碧汇 | 1 | 邹颖恒 | 1,462* |
| 2 | 黄永威 | 1,150 | ||
| 3 | 马愉生 | 120 | ||
| F13 | 荔枝角中 | 1 | 袁海文 | 4,503* |
| 2 | 李祺逢 | 2,584 | ||
| F14 | 荔枝角南 | 1 | 杨彧 | 5,292* |
| 2 | 吴婉秋 | 3,145 | ||
| F15 | 美孚南 | 1 | 黄达东 | 3,117 |
| 2 | 周琬雯 | 4,020* | ||
| F16 | 美孚中 | 1 | 叶沛霖 | 2,430 |
| 2 | 伍月兰 | 3,666* | ||
| F17 | 美孚北 | 1 | 李颕彰 | 1,347 |
| 2 | 罗小燕 | 1,193 | ||
| 3 | 李俊晞 | 4,154* | ||
| F18 | 荔枝角北 | 1 | 覃德诚 | 2,738* |
| 2 | 周晋辉 | 1,372 | ||
| F19 | 元州 | 1 | 利瀚庭 | 3,960* |
| 2 | 陈伟明 | 3,427 | ||
| F20 | 苏屋 | 1 | 陈铭基 | 2,522 |
| 2 | 林佩雯 | 51 | ||
| 3 | 何坤洲 | 2,650* | ||
| F21 | 李郑屋 | 1 | 江贵生 | 4,127* |
| 2 | 陈镜秋 | 2,490 | ||
| 3 | 林浩楠 | 120 | ||
| F22 | 龙坪及上白田 | 1 | 罗国豪 | 1,680 |
| 2 | 吴美 | 4,031* | ||
| F23 | 下白田 | 1 | 林伟文 | 1,952 |
| 2 | 甄启荣 | 3,206* | ||
| 3 | 陈泽诚 | 41 | ||
| 4 | 方智龙 | 436 | ||
| F24 | 又一村 | 1 | 刘伟聪 | 2,487* |
| 2 | 李梓敬 | 2,391 | ||
| F25 | 南山、大坑东及大坑西 | 1 | 徐骏楠 | 116 |
| 2 | 陈丽红 | 3,231 | ||
| 3 | 陈炳辉 | 47 | ||
| 4 | 谭国侨 | 4,546* | ||
| G01 | 马头围 | 1 | 邵天虹 | 3,712 |
| 2 | 林天恩 | 93 | ||
| 3 | 曾健超 | 4,264* | ||
| G02 | 宋皇台 | 1 | 杨振宇 | 3,406* |
| 2 | 胡铭泰 | 1,315 | ||
| 3 | 叶志伟 | 318 | ||
| G03 | 马坑涌 | 1 | 邓巧彤 | 2,437 |
| 2 | 黎广伟 | 3,966* | ||
| 3 | 陈晓威 | 84 | ||
| G04 | 马头角 | 1 | 关浩洋 | 2,195 |
| 2 | 马希鹏 | 2,499* | ||
| 3 | 程敏琪 | 40 | ||
| G05 | 乐民 | 1 | 杨永杰 | 3,312* |
| 2 | 林正轩 | 2,694 | ||
| G06 | 常乐 | 1 | 陆劲光 | 3,250 |
| 2 | 黄永杰 | 4,583* | ||
| 3 | 吴嘉辉 | 119 | ||
| G07 | 何文田 | 1 | 冯文韬 | 3,722* |
| 2 | 庄晓盈 | 96 | ||
| 3 | 郑利明 | 3,422 | ||
| G08 | 嘉道理 | 1 | 黄文港 | 2,256 |
| 2 | 萧亮声 | 3,929* | ||
| G09 | 太子 | 1 | 谭杰文 | 164 |
| 2 | 丁健华 | 2,219 | ||
| 3 | 黄国桐 | 2,512* | ||
| G10 | 九龙塘 | 1 | 温仲然 | 2,567 |
| 2 | 何显明 | 2,952* | ||
| G11 | 龙城 | 1 | 吴宝强 | 1,983* |
| 2 | 方毅妍 | 101 | ||
| 3 | 冯达浚 | 1,884 | ||
| G12 | 启德北 | 1 | 梁婉婷 | 2,480* |
| 2 | 黄梓俊 | 29 | ||
| 3 | 曾俊达 | 2,043 | ||
| G13 | 启德东 | 1 | 何华汉 | 2,638* |
| 2 | 黄业东 | 1,835 | ||
| G14 | 启德中及南 | 1 | 张景勋 | 1,574* |
| 2 | 梁咏欣 | 1,367 | ||
| G15 | 海心 | 1 | 童继民 | 2,890 |
| 2 | 潘国华 | 2,916* | ||
| G16 | 土瓜湾北 | 1 | 梁国雄 (长毛) |
1,538 |
| 2 | 李慧琼 | 1,881* | ||
| G17 | 土瓜湾南 | 1 | 林博 | 1,766 |
| 2 | 李轩朗 | 1,936* | ||
| 3 | 黄绮婷 | 107 | ||
| G18 | 鹤园海逸 | 1 | 李浩培 | 66 |
| 2 | 郭天立 | 3,054* | ||
| 3 | 余志荣 | 2,683 | ||
| G19 | 黄埔东 | 1 | 关家伦 | 4,595* |
| 2 | 李超宇 | 3,374 | ||
| G20 | 黄埔西 | 1 | 郑晓玲 | 2,910 |
| 2 | 邝葆贤 | 4,715* | ||
| G21 | 红磡湾 | 1 | 林紫欣 | 178 |
| 2 | 黄驰 | 2,688 | ||
| 3 | 任国栋 | 3,554* | ||
| G22 | 红磡 | 1 | 关兆伦 | 1,524 |
| 2 | 林德成 | 1,779* | ||
| G23 | 家维 | 1 | 周熙雯 | 4,115* |
| 2 | 劳超杰 | 3,769 | ||
| 3 | 李进龙 | 58 | ||
| G24 | 爱民 | 1 | 吴奋金 | 3,176 |
| 2 | 麦瑞淇 | 3,625* | ||
| G25 | 爱俊 | 1 | 左汇雄 | 3,268* |
| 2 | 陈丽君 | 3,237 | ||
| 3 | 梁嘉莉 | 454 | ||
| H01 | 龙趣 | 1 | 庄鼎威 | 2,911* |
| 2 | 李东江 | 2,651 | ||
| H02 | 龙下 | 1 | 郭秀英 | 4,394* |
| 2 | 钟博文 | 2,192 | ||
| H03 | 龙上 | 1 | 陈俊裕 | 4,460* |
| 2 | 林文辉 | 3,581 | ||
| H04 | 凤凰 | 1 | 杨诺轩 | 1,831 |
| 2 | 邓惠强 | 2,882* | ||
| H05 | 凤德 | 1 | 越毅强 | 3,436 |
| 2 | 张嘉宜 | 4,396* | ||
| H06 | 龙星 | 1 | 陈进雄 | 336 |
| 2 | 莫嘉杰 (杰仔) |
2,708 | ||
| 3 | 谭香文 | 6,098* | ||
| 4 | 岳敬宽 | 130 | ||
| H07 | 新蒲岗 | 1 | 陈启淳 | 4,372* |
| 2 | 雷启莲 | 3,468 | ||
| H08 | 东头 | 1 | 李德康 | 3,659 |
| 2 | 温子众 (阿颂) |
3,822* | ||
| H09 | 东美 | 1 | 杨光富 | 2,314 |
| 2 | 施德来 | 4,854* | ||
| H10 | 乐富 | 1 | 梁铭康 | 3,451* |
| 2 | 陈伟坤 | 2,764 | ||
| H11 | 横头磡 | 1 | 刘珈汶 | 4,518* |
| 2 | 黎荣浩 | 3,401 | ||
| H12 | 天强 | 1 | 陈安泰 | 3,075 |
| 2 | 郑文杰 | 4,608* | ||
| H13 | 翠竹及鹏程 | 1 | 尤汉邦 | 4,087* |
| 2 | 陈英 | 3,838 | ||
| 3 | 沈喜明 | 476 | ||
| H14 | 竹园南 | 1 | 李健聪 | 2,576 |
| 2 | 许锦成 | 3,838* | ||
| H15 | 竹园北 | 1 | 郑梓健 | 4,221* |
| 2 | 丁志威 | 3,384 | ||
| H16 | 慈云西 | 1 | 张茂清 | 5,010* |
| 2 | 袁国强 | 3,642 | ||
| H17 | 正爱 | 1 | 岑宇轩 | 5,764* |
| 2 | 潘卓斌 | 3,670 | ||
| H18 | 正安 | 1 | 刘学廉 | 2,584 |
| 2 | 黄逸旭 | 5,862* | ||
| H19 | 慈云东 | 1 | 何汉文 | 3,624 |
| 2 | 莫绮霞 | 4,709* | ||
| H20 | 琼富 | 1 | 莫嘉娴 | 5,559* |
| 2 | 黄镇健 | 3,903 | ||
| H21 | 彩云东 | 1 | 蔡子健 | 2,773 |
| 2 | 廖成利 | 2,976* | ||
| H22 | 彩云南 | 1 | 江景新 | 2,414 |
| 2 | 沈运华 | 3,335* | ||
| H23 | 彩云西 | 1 | 陈利成 | 3,501* |
| 2 | 谭美普 | 2,936 | ||
| H24 | 池彩 | 1 | 苏嘉乐 | 2,856 |
| 2 | 胡志健 | 4,055* | ||
| H25 | 彩虹 | 1 | 莫灏哲 | 3,523* |
| 2 | 莫健荣 | 3,439 | ||
| J01 | 观塘中心 | 1 | 陈华裕 | 2,245 |
| 2 | 梁翊婷 (婷婷) |
2,863* | ||
| J02 | 九龙湾 | 1 | 潘任惠珍 | 3,454* |
| 2 | 黎裕兴 | 557 | ||
| 3 | 赖俊文 | 1,286 | ||
| J03 | 启业 | 1 | 欧阳均诺 | 3,794 |
| 2 | 尹家谦 | 4,433* | ||
| J04 | 丽晶 | 1 | BUX SHEIK ANTHONY (毕东尼) |
5,364* |
| 2 | 陈蒨葶 | 2,494 | ||
| J05 | 坪石 | 1 | 黎宝桂 | 2,982* |
| 2 | 陈俊杰 | 2,849 | ||
| J06 | 彩德 | 1 | 谭肇卓 | 2,882* |
| 2 | 林子权 | 2,156 | ||
| J07 | 佐敦谷 | 1 | 颜汶羽 | 3,694* |
| 2 | 黄家乐 | 3,560 | ||
| J08 | 顺天 | 1 | 郭必铮 | 3,136 |
| 2 | 莫建成 | 5,123* | ||
| J09 | 双顺 | 1 | 陈祖光 | 949 |
| 2 | 梁汉祺 | 3,006 | ||
| 3 | 符碧珍 | 4,200* | ||
| J10 | 安利 | 1 | 蔡泽鸿 | 3,687* |
| 2 | 曾荣辉 | 2,704 | ||
| J11 | 观塘安泰 | 1 | 林冠存 (存仔) |
2,241 |
| 2 | 林玮 | 2,901* | ||
| J12 | 秀茂坪北 | 1 | 邓威文 | 3,993* |
| 2 | 黄春平 | 3,564 | ||
| J13 | 秀茂坪中 | 1 | 苏伟洋 | 3,872 |
| 2 | 张培刚 | 4,176* | ||
| J14 | 安达 | 1 | 李承璋 | 38 |
| 2 | 刘伯远 | 43 | ||
| 3 | 萧浩然 | 2,393 | ||
| 4 | 许有为 | 3,499* | ||
| J15 | 秀茂坪南 | 1 | 李梓成 | 3,711 |
| 2 | 陈耀雄 | 3,977* | ||
| J16 | 宝达 | 1 | 冯家龙 | 4,332* 注 |
| 2 | 洪锦铉 | 3,946 | ||
| J17 | 广德 | 1 | 柯创盛 | 4,514* |
| 2 | 谭得志 (快必) |
4,327 | ||
| J18 | 兴田 | 1 | 叶梓杰 (杰仔) |
4,751* |
| 2 | 余邵伦 (阿伦) |
3,417 | ||
| J19 | 蓝田 | 1 | 简铭东 | 4,080* |
| 2 | 冯德森 | 4,030 | ||
| J20 | 平田 | 1 | 陈易舜 (舜仔) |
4,490* |
| 2 | 姚柏良 | 4,012 | ||
| J21 | 栢雅 | 1 | 何启明 | 3,066 |
| 2 | 陈宇明 | 138 | ||
| 3 | 陈汶坚 | 3,825* | ||
| J22 | 俊翔 | 1 | 黄启燊 | 2,721 |
| 2 | 谢淑珍 | 4,480* | ||
| J23 | 油塘东 | 1 | 龚振祺 (公仔) |
2,997* |
| 2 | 张琪腾 | 2,972 | ||
| J24 | 油翠 | 1 | 梁家声 | 68 |
| 2 | 钟淬坤 | 2,572 | ||
| 3 | 陈富景 | 605 | ||
| 4 | 庞智笙 | 2,857* | ||
| J25 | 油丽 | 1 | 王伟麟 | 3,070* |
| 2 | 黎树濠 | 2,530 | ||
| J26 | 油塘西 | 1 | 吕东孩 | 3,853* |
| 2 | 黄邵南 | 3,541 | ||
| J27 | 丽港城 | 1 | 邓咏骏 | 3,951 |
| 2 | 李炜林 | 6,450* | ||
| J28 | 景田 | 1 | 吕奭群 | 3,518 |
| 2 | 王嘉盈 | 5,638* | ||
| J29 | 翠屏 | 1 | 郑强峰 | 3,822 |
| 2 | 洪骏轩 (阿轩) |
4,203* | ||
| J30 | 晓丽 | 1 | 张敏峯 | 5,470* |
| 2 | 苏丽珍 | 3,644 | ||
| J31 | 宝乐 | 1 | 冯泓叡 (叡仔) |
2,252 |
| 2 | 郑景阳 | 4,070* | ||
| J32 | 月华 | 1 | 徐海山 | 2,557 |
| 2 | 梁凯晴 | 2,969* | ||
| J33 | 协康 | 1 | 陈振彬 | 2,329 |
| 2 | 李嘉达 | 2,612* | ||
| J34 | 乐华南 | 1 | 李嘉恒 | 2,774 |
| 2 | 苏冠聪 | 2,856* | ||
| J35 | 乐华北 | 1 | 黄子健 | 3,628* |
| 2 | 梁力 | 2,346 | ||
| J36 | 康乐 | 1 | 陈嘉言 | 3,231* |
| 2 | 马轶超 | 2,359 | ||
| J37 | 定安 | 1 | 金坚 | 2,752 |
| 2 | 黄启明 | 3,522* | ||
| J38 | 牛头角上邨 | 1 | 郑骏桦 (桦仔) |
3,093 |
| 2 | 梁腾丰 | 3,247* | ||
| J39 | 牛头角下邨 | 1 | 张姚彬 | 3,704 |
| 2 | 李咏珊 | 3,962* | ||
| J40 | 淘大 | 1 | 李军泽 | 3,940* |
| 2 | 叶兴国 | 2,398 | ||
| K01 | 德华 | 1 | 罗少杰 | 1,756 |
| 2 | 刘肇轩 | 1,964* | ||
| K02 | 杨屋道 | 1 | 伍俊瑜 (大鱼) |
2,614 |
| 2 | 黄晚就 | 108 | ||
| 3 | 林锡添 | 2,788* | ||
| K03 | 荃湾南 | 1 | 陈杰 | 1,860 |
| 2 | 陆灵中 | 3,261* | ||
| 3 | 马庭熙 (阿庭) |
880 | ||
| K04 | 海滨 | 1 | 莫远君 (莫仔) |
1,940 |
| 2 | 岑敖晖 | 5,113* | ||
| 3 | 陈宇希 | 22 | ||
| 4 | 邹秉恬 | 1,974 | ||
| K05 | 荃湾西 | 1 | 易承聪 | 4,718* |
| 2 | 林琳 | 2,910 | ||
| K06 | 祈德尊 | 1 | 陈剑琴 | 2,797* |
| 2 | 古扬邦 | 2,730 | ||
| K07 | 荃湾中心 | 1 | 李洪波 | 3,887* |
| 2 | 曾大 | 2,479 | ||
| K08 | 愉景 | 1 | 刘卓裕 | 4,498* |
| 2 | 田北辰 | 3,804 | ||
| K09 | 福来 | 1 | 伍嘉仪 | 226 |
| 2 | 葛兆源 | 2,871* | ||
| 3 | 黄湛联 | 2,351 | ||
| K10 | 绿杨 | 1 | 潘朗聪 | 3,677* |
| 2 | 林发耿 | 2,810 | ||
| K11 | 马湾 | 1 | 谭凯邦 | 3,538* |
| 2 | 黄俊扬 | 1,493 | ||
| 3 | 伦智伟 | 90 | ||
| K12 | 荃湾郊区 | 1 | 谭蓓欣 | 3,054 |
| 2 | 伍显龙 | 3,409* | ||
| 3 | 关新伟 | 1,221 | ||
| K13 | 汀深 | 1 | 宏荃麟 | 18 |
| 2 | 刘志雄 (孖田) |
3,489* | ||
| 3 | 郑捷彬 | 2,931 | ||
| 4 | 林劲放 | 149 | ||
| K14 | 丽涛 | 1 | 黄伟杰 | 3,624 |
| 2 | 谢旻泽 | 5,098* | ||
| K15 | 荃威 | 1 | 赵恩来 | 4,444* |
| 2 | 林婉滨 | 3,446 | ||
| K16 | 象石 | 1 | 赖文辉 | 2,857* |
| 2 | 陈振中 | 2,387 | ||
| K17 | 石围角 | 1 | 廖浩云 | 2,464 |
| 2 | 文裕明 | 2,684* | ||
| K18 | 梨木树西 | 1 | 冯卓森 | 2,108 |
