ENGLISH 主頁  
2004年立法會選舉 2004年立法會選舉 2004年立法會選舉
2004年立法會選舉
搜尋
去   列印 網頁指南 聯絡我們
地方選區選舉 功能界別選舉
投票率

地 方 選 區 投 票 率 增 長 情 況

圖表

     
選 區 選 民 人 數 : 3,207,227
時 間 總 投 票 人 數 總 投 票 率 (%)
截 至 08:30 42,542 1.33
截 至 09:30 129,175 4.03
截 至 10:30 252,212 7.86
截 至 11:30 390,402 12.17
截 至 12:30 525,602 16.39
截 至 13:30 649,770 20.26
截 至 14:30 781,341 24.36
截 至 15:30 904,899 28.21
截 至 16:30 1,031,144 32.15
截 至 17:30 1,150,393 35.87
截 至 18:30 1,272,166 39.67
截 至 19:30 1,392,453 43.42
截 至 20:30 1,519,879 47.39
截 至 21:30 1,633,898 50.94
截 至 22:30 1,784,406 55.64

地方選區各投票站投票人數 (PDF 格式) (XLS 格式)

2000 年 立 法 會 選 舉 投 票 率

地 方 選 區 總 投 票 率

 
Top of Page
 
 
 
2004 © 重要告示 修訂日期: 2004年12月15日
政府資訊中心 香港品牌形象