ENGLISH 主頁  
2004年立法會選舉 2004年立法會選舉 2004年立法會選舉
2004年立法會選舉
搜尋
去   列印 網頁指南 聯絡我們
地方選區選舉 功能界別選舉
投票率

需 投 票 功 能 界 別 選 舉 投 票 率 增 長 情 況

圖表

     
界 別
選 民 人 數 : 192,374
時 間 總 投 票 人 數 總 投 票 率 (%)
截 至 08:30 3,110 1.62
截 至 09:30 8,880 4.62
截 至 10:30 17,261 8.97
截 至 11:30 27,137 14.11
截 至 12:30 36,995 19.23
截 至 13:30 46,820 24.34
截 至 14:30 56,800 29.53
截 至 15:30 66,818 34.73
截 至 16:30 76,398 39.71
截 至 17:30 85,219 44.3
截 至 18:30 94,407 49.07
截 至 19:30 103,924 54.02
截 至 20:30 113,483 58.99
截 至 21:30 122,760 63.81
截 至 22:30 134,852 70.1

2000 年 立 法 會 選 舉 投 票 率

需 投 票 的 功 能 界 別 選 舉 投 票 率

 
Top of Page
 
 
 
2004 © 重要告示 修訂日期: 2004年12月15日
政府資訊中心 香港品牌形象