| |
 |
|
| |
|
|
| |
| |
|
First Sector |
Second Sector |
Third Sector |
Fourth Sector |
| |
|
|
| |
Catering
| 1 | CHAN CHO KWOK | 221 |
| 2 | LEE KWONG HOI | 249 |
| 3 | CHEUNG LOY CHUN (CHEUNG SING HUNG) | 545 (Elected) |
| 4 | CHAN WING ON | 668 (Elected) |
| 5 | LO HO WAN | 578 (Elected) |
| 6 | CHONG YAM MING | 574 (Elected) |
| 7 | HIEW CHIN | 523 (Elected) |
| 8 | WONG KIT LUNG SIMON | 607 (Elected) |
| 9 | YEUNG WAI SING | 617 (Elected) |
| 10 | LI HIU LEE | 263 |
| 11 | YEUNG KOON YAT | 683 (Elected) |
| 12 | LAU PAK FAI | 184 |
| 13 | WOO CHU (WOO YIU LUN) | 610 (Elected) |
| 14 | CHOW SING MO FRANKIE | 196 |
| 15 | FUNG CHUNG KAI ANDY | 558 (Elected) |
| 16 | LAU KWONG CHOI | 210 |
| 17 | CHAN YUE KWONG MICHAEL | 710 (Elected) |
| 18 | CHAN WAI KEUNG | 160 |
| 19 | CHAN SHOU MING | 518 (Elected) |
| 20 | ZEMAN ALLAN | 731 (Elected) |
| 21 | WONG NAI PING | 206 |
| 22 | NG TAK LEUNG | 303 |
| 23 | CHUNG WAI PING | 652 (Elected) |
| 24 | TANG CHING HO | 506 (Elected) |
| 25 | HO CHI KEUNG | 201 |
| 26 | CHOW KWOK MING NELSON | 203 |
| 27 | LEE CHUNG YIN JOHN BOSCO | 195 |
| 28 | KWOK YIU CHUNG | 230 |
| 29 | WU PAO SHUEN FRANKIE | 473 (Elected) |
| 30 | CHAN CHIK HON | 217 |
| 31 | LEE TAK LUN ANDREW | 322 |
| 32 | LOPES MANUEL CRISOSTOMO | 254 |
| 33 | TAM SIU SING | 551 (Elected) |
| 34 | TSE PO TAT | 219 |
Commercial (first)
| 1 | YUEN YIU CHUEN | 183 (Elected) |
| 2 | YEUNG KWOK KI ANTHONY | 237 (Elected) |
| 3 | YU PANG CHUN | 243 (Elected) |
| 4 | SHAW MARCUS JOYTAK (MARKUS SHAW) | 166 |
| 5 | KWOK PING LUEN RAYMOND | 315 (Elected) |
| 6 | CHOW CHUNG KONG (C K SHOW) | 291 (Elected) |
| 7 | YU CHEN ON EMIL | 212 (Elected) |
| 8 | CHUGH MANOHAR THAKURDAS | 203 (Elected) |
| 9 | LIE-A-CHEONG TAI CHONG DAVID | 239 (Elected) |
| 10 | NG TIN HOI STEPHEN | 286 (Elected) |
| 11 | HARILELA ARON HARI | 210 (Elected) |
| 12 | WOO MO FONG SUSAN | 227 (Elected) |
| 13 | CHENG WAI CHEE CHRISTOPHER | 285 (Elected) |
| 14 | HUI HON CHUNG | 245 (Elected) |
| 15 | TIEN PEI CHUN JAMES | 338 (Elected) |
| 16 | CAUTHERLEY GEORGE WILLIAM HUNTER (GEORGE CAUTHERLEY) | 126 |
| 17 | CHOW VEE TSUNG OSCAR | 202 (Elected) |
| 18 | PANG YIU KAI | 216 (Elected) |
| 19 | WONG YUEN SHAN (STEPHEN WONG) | 147 |
| 20 | CHAN CHOK KI (CLIFF) | 225 (Elected) |
| 21 | YUEN SO SIU MAI BETTY | 271 (Elected) |
Commercial (second)
| CHOI KOON SHUM | (UNCONTESTED) |
| CHONG HOK SHAN | (UNCONTESTED) |
| FONG MAN HUNG DAVID | (UNCONTESTED) |
| NG CHU LIEN FAN | (UNCONTESTED) |
| CHAN YAU NAM IAN | (UNCONTESTED) |
| CHAN PUN DAVID | (UNCONTESTED) |
| LEE TAK LUN | (UNCONTESTED) |
| LI KWOK HUNG | (UNCONTESTED) |
| YU KWOK CHUN | (UNCONTESTED) |
| WONG SAU CHING | (UNCONTESTED) |
| WU KWOK CHEUNG | (UNCONTESTED) |
| LAM KWONG YU | (UNCONTESTED) |
| TSANG CHI MING RICKY | (UNCONTESTED) |
| CHOW KUEN KUEN | (UNCONTESTED) |
| MA CHUNG LAI LAWRENCE | (UNCONTESTED) |
| YEUNG CHUN KAM | (UNCONTESTED) |
| LAM MING SUM | (UNCONTESTED) |
| LAU YUE SUN | (UNCONTESTED) |
Employers' Federation of Hong Kong
| LO YAU LAI WINSTON | (UNCONTESTED) |
| LING LEE CHING MAN ELEANOR | (UNCONTESTED) |
| APPS VICTOR STANLEY | (UNCONTESTED) |
| KWONG CHING WAI | (UNCONTESTED) |
| WONG KWONG YIU | (UNCONTESTED) |
| CHAN CHO CHAK JOHN | (UNCONTESTED) |
| TSUI YIU CHEUNG | (UNCONTESTED) |
| RENWICK BRIAN HAMILTON | (UNCONTESTED) |
| MAK KIN WAH | (UNCONTESTED) |
| PRATT CHRISTOPHER DALE | (UNCONTESTED) |
| ABATE DUNCAN ARTHUR WILLIAM | (UNCONTESTED) |
| NG CHI MING | (UNCONTESTED) |
| HU SHAO MING HERMAN | (UNCONTESTED) |
| PONG LOUIS WAI YAN | (UNCONTESTED) |
| NIGHTINGALE ANTHONY JOHN LIDDELL | (UNCONTESTED) |
| SO CHAK KWONG | (UNCONTESTED) |
Finance
| WONG HON HING (DEREK WONG) | (UNCONTESTED) |
| CHAN FUNG CHEUNG | (UNCONTESTED) |
| LI MAN KIU ADRIAN DAVID | (UNCONTESTED) |
| TAN STEPHEN | (UNCONTESTED) |
| YUNG LINCOLN CHU KUEN | (UNCONTESTED) |
| WONG TUNG SHUN PETER | (UNCONTESTED) |
| WONG SHOU YEH DAVID | (UNCONTESTED) |
| LEE WING KWAI | (UNCONTESTED) |
| KAI CHI ON | (UNCONTESTED) |
| LO CHUNG HING | (UNCONTESTED) |
| MA CHING YUK | (UNCONTESTED) |
| LO CHI WAI | (UNCONTESTED) |
| IP TAK CHUEN EDMOND | (UNCONTESTED) |
| KO MARGARET | (UNCONTESTED) |
| LIU TIT SHING DON | (UNCONTESTED) |
| YEUNG CHI WAI | (UNCONTESTED) |
| KUNG LIN CHENG | (UNCONTESTED) |
| CHAN YIU FAI | (UNCONTESTED) |
Financial services
| 1 | CHEUNG WAH FUNG CHRISTOPHER | 230 (Elected) |
| 2 | TANG YU LAP | 112 |
| 3 | FUNG WEI LUNG BRIAN | 194 (Elected) |
| 4 | CHEUNG WAI KWOK GARY | 129 (Elected) |
| 5 | LEE JOR HUNG | 203 (Elected) |
| 6 | CHU YUET WAH | 204 (Elected) |
| 7 | HUI CHIU CHUNG | 158 (Elected) |
| 8 | LEE WAI WANG ROBERT | 111 |
| 9 | PAU YEE WAN EZRA | 92 |
| 10 | TONG HING YUEN MICHAEL | 95 |
| 11 | MAU YING YUEN | 114 (Elected) |
| 12 | CHAN LAP TAK DOUGLAS | 55 |
| 13 | LEE VINCENT MARSHALL KWAN HO | 204 (Elected) |
| 14 | LEE YIU SUN (KENNY LEE) | 208 (Elected) |
| 15 | TSE YUNG HOI | 176 (Elected) |
| 16 | LAM TAK MING PATRICK | 42 |
| 17 | LUN SHEUNG NIM (FRANCIS) | 99 |
| 18 | YIM FUNG | 150 (Elected) |
| 19 | MOK TAK MING | 48 |
| 20 | WONG KWOK ON | 145 (Elected) |
| 21 | CHEUNG HAYWOOD | 191 (Elected) |
| 22 | CHAN HENRY | 165 (Elected) |
| 23 | LEE SAI YIN JEANNE | 189 (Elected) |
| 24 | YUE WAI KEUNG | 170 (Elected) |
| 25 | NG CHUNG FAI NICHOLAS | 39 |
| 26 | TANG SING HING KENNY | 109 |
| 27 | FUNG CHI KIN | 147 (Elected) |
| 28 | CHU WAI PANG (CHESTER) | 66 |
| 29 | CHOY SZE CHUNG JOJO | 153 (Elected) |
Hong Kong Chinese Enterprises Association
| LI WAI KEUNG | (UNCONTESTED) |
| XIE BIN | (UNCONTESTED) |
| SIN YUI MAN | (UNCONTESTED) |
| CHAN PUI LEUNG | (UNCONTESTED) |
| LAU SUNG | (UNCONTESTED) |
| SO HIU PANG | (UNCONTESTED) |
| FUNG TAK LEE | (UNCONTESTED) |
| WANG FUGANG | (UNCONTESTED) |
| LAM KING | (UNCONTESTED) |
| WONG KINE YUEN | (UNCONTESTED) |
| CHIU MING WAH | (UNCONTESTED) |
| KWOK WING CHEUNG | (UNCONTESTED) |
| NG WING CHOI | (UNCONTESTED) |
| CHEONG CHIT SUN | (UNCONTESTED) |
| LI YINQUAN | (UNCONTESTED) |
| GAO YANMING | (UNCONTESTED) |
Hotel
| 1 | LI NING | 52 (Elected) |
| 2 | LU LINCOLN | 51 (Elected) |
| 3 | LO YUK SUI | 36 |
| 4 | LUI CHE WOO | 56 (Elected) |
| 5 | CHAN WAI SHING | 48 (Elected) |
| 6 | LUI WAI YU PADDY | 55 (Elected) |
| 7 | CHOW WAI KAM (RAYMOND) | 50 (Elected) |
| 8 | YIM NICHOLAS KWOK MING | 54 (Elected) |
| 9 | YUEN YU MING | 53 (Elected) |
| 10 | LUK CHAU KWONG ERIC | 54 (Elected) |
| 11 | HIRST ANDREW RICHARD RUSHWORTH | 47 (Elected) |
| 12 | CHAN TIN YAU KEVEN | 58 (Elected) |
| 13 | HARILELA GOBIND NAROOMAL GARY | 49 (Elected) |
| 14 | CHENG KAI MAN WILLIAM | 12 |
| 15 | YEUNG BIK YIU BELINDA | 47 (Elected) |
| 16 | YEUNG SIU TUNG TONY | 47 (Elected) |
| 17 | LEE YUK FONG DOREEN | 52 (Elected) |
| 18 | NG KAM HUNG | 52 (Elected) |
| 19 | WU THOMAS JEFFERSON | 52 (Elected) |
Import and export
| CHONG SHING HUM | (UNCONTESTED) |
| LI SAU HUNG EDDY | (UNCONTESTED) |
| WONG KENNEDY YING HO | (UNCONTESTED) |
| CHEUNG MING MAN | (UNCONTESTED) |
| CHENG KAI MING | (UNCONTESTED) |
| SHAM LAI YEE | (UNCONTESTED) |
| CHAN KING HANG | (UNCONTESTED) |
| TANG CHUNG YEN TOM | (UNCONTESTED) |
| WONG CHI HO JIMMY | (UNCONTESTED) |
| LIN SUN MO WILLY | (UNCONTESTED) |
| CHEUNG HOK SAU CHARLES | (UNCONTESTED) |
| POON PETER | (UNCONTESTED) |
| CHIANG LAI WAN | (UNCONTESTED) |
| CHAN FUNG PING | (UNCONTESTED) |
| CHEN JIANWEN | (UNCONTESTED) |
| CHEN CHUNG NIN ROCK | (UNCONTESTED) |
| HUI WAH KIT MICHAEL | (UNCONTESTED) |
| LEE CHRISTINA MAISENNE | (UNCONTESTED) |
Industrial (first)
| SUN KAI LIT CLIFF | (UNCONTESTED) |
| HO CHI SHING DAVID | (UNCONTESTED) |
| LAU YIU TONG | (UNCONTESTED) |
| SO WING KEUNG | (UNCONTESTED) |
| LAU CHIN HO | (UNCONTESTED) |
| NGAN PO LING PAULINE | (UNCONTESTED) |
| LEE KAM HUNG | (UNCONTESTED) |
| HO CHI KAI NELSON | (UNCONTESTED) |
| CHENG MAN CHUNG DANIEL | (UNCONTESTED) |
| LO CHUNG WING VICTOR | (UNCONTESTED) |
| LEE WAI MAN EDDY | (UNCONTESTED) |
| TING WOO SHOU KENNETH | (UNCONTESTED) |
| CHEN CHENG JEN | (UNCONTESTED) |
| KWOK CHUN WAH | (UNCONTESTED) |
| TAM TIN FONG MARTIN | (UNCONTESTED) |
| CHUNG CHI PING ROY | (UNCONTESTED) |
| TING WAI CHEUNG BERNIE | (UNCONTESTED) |
| CHAN CHUN TUNG | (UNCONTESTED) |
Industrial (second)
| SZE IRONS | (UNCONTESTED) |
| NGAN NG YU YING | (UNCONTESTED) |
| NGAI KAM FAI | (UNCONTESTED) |
| NG WING KA | (UNCONTESTED) |
| CHAN WING KEE | (UNCONTESTED) |
| LO FOO CHEUNG | (UNCONTESTED) |
| WONG YAU KAR DAVID | (UNCONTESTED) |
| FONG PING | (UNCONTESTED) |
| SZETO KIN VITUS | (UNCONTESTED) |
| WONG KA WO SIMON | (UNCONTESTED) |
| HSU TSUN FAI MARVIN | (UNCONTESTED) |
| YEUNG CHI HUNG | (UNCONTESTED) |
| NG WANG PUN DENNIS | (UNCONTESTED) |
| TANG TO | (UNCONTESTED) |
| TSUI PING KWONG | (UNCONTESTED) |
| YU SUN SAY | (UNCONTESTED) |
| NG CHING WUN | (UNCONTESTED) |
| CHAN SUK LING SHIRLEY | (UNCONTESTED) |
Insurance
| 1 | WONG KWAI CHUEN ANDREW | 65 (Elected) |
| 2 | YAN GEORGE KIN PUI | 56 (Elected) |
| 3 | KWOK SEK CHI DAVID | 46 (Elected) |
| 4 | LAU SIU MUN SAMMY | 59 (Elected) |
| 5 | KOON WOO KAM OI AGNES | 54 (Elected) |
| 6 | YU KIN NAM | 74 (Elected) |
| 7 | FUNG HAU CHUNG ANDREW | 74 (Elected) |
| 8 | POON WING FAI JIMMY | 66 (Elected) |
| 9 | TSANG HING LUN ALAN | 27 |
| 10 | CHOY CHUNG FOO | 64 (Elected) |
| 11 | CHUN YUK CHI JACKIE | 60 (Elected) |
| 12 | CHENG KWOK PING | 76 (Elected) |
| 13 | CHAN YIM KWONG | 47 (Elected) |
| 14 | WAN CHI TAK | 55 (Elected) |
| 15 | SIU PIK YING | 49 (Elected) |
| 16 | CHU WING YIU | 71 (Elected) |
| 17 | LEUNG WOON WING (GEORGE LEUNG) | 56 (Elected) |
| 18 | TSE SHU PUI ANTONIO | 40 (Elected) |
| 19 | WONG KOK HO | 56 (Elected) |
Real estate and construction
| LEE IRENE YUN LIEN | (UNCONTESTED) |
| WOO CHUN KUEN DOUGLAS | (UNCONTESTED) |
| HO ON SING THOMAS | (UNCONTESTED) |
| LO KA SHUI | (UNCONTESTED) |
| LI KA SHING | (UNCONTESTED) |
| NG CHEE SIONG | (UNCONTESTED) |
| LEUNG WING KONG JOSEPH | (UNCONTESTED) |
| KERR KEITH GRAHAM | (UNCONTESTED) |
| HO CHIU FUNG DAISY | (UNCONTESTED) |
| LEE SHAU KEE | (UNCONTESTED) |
| CHAN ALLAN SAU KIT | (UNCONTESTED) |
| KWOK PING KWONG THOMAS | (UNCONTESTED) |
| JONES RUSSELL GARFIELD | (UNCONTESTED) |
| LEUNG CHI KIN | (UNCONTESTED) |
| LOONG HON BIU | (UNCONTESTED) |
| TSANG CHIU KWAN | (UNCONTESTED) |
| LEE WING KEE | (UNCONTESTED) |
| CHAN RONNIE | (UNCONTESTED) |
Textiles and garment
| YEN GORDON | (UNCONTESTED) |
| WONG KAI CHI KENNETH | (UNCONTESTED) |
| CHEN TONG SANG | (UNCONTESTED) |
| FANG KENNETH HUNG | (UNCONTESTED) |
| CHAN OI CHING | (UNCONTESTED) |
| LEE HARRY NAI SHEE | (UNCONTESTED) |
| YEUNG CHUN FAN | (UNCONTESTED) |
| NGAN KAM WAI ALBERT | (UNCONTESTED) |
| LEUNG KA YUEN LAWRENCE | (UNCONTESTED) |
| TUNG WOO PING | (UNCONTESTED) |
| LU EVELYN | (UNCONTESTED) |
| WOO PAT NIE | (UNCONTESTED) |
| LEUNG HUNG TAK BRIAN | (UNCONTESTED) |
| FUNG WAI YIU | (UNCONTESTED) |
| CHUNG KWOK PAN | (UNCONTESTED) |
| HUI CHEUNG WING | (UNCONTESTED) |
| TAN HENRY | (UNCONTESTED) |
| TAM NORMAN | (UNCONTESTED) |
Tourism
| 1 | NG HI ON | 291 (Elected) |
| 2 | HO PAK TING RONNIE | 325 (Elected) |
| 3 | TUNG YAO CHUNG JOSEPH | 297 (Elected) |
| 4 | YOUNG HOWARD | 144 |
| 5 | TONG LUN WA (WARREN) | 228 (Elected) |
| 6 | TAM KWONG SHUN TOMMY | 262 (Elected) |
| 7 | MA YUK MAN | 202 (Elected) |
| 8 | CHAU TAI WAI | 150 |
| 9 | SHUM JIU SANG JASON | 273 (Elected) |
| 10 | WONG SEE SUM | 244 (Elected) |
| 11 | LEUNG CHI KWAN ANDREW | 374 (Elected) |
| 12 | FUNG PING FAI (MICHAEL FUNG) | 246 (Elected) |
| 13 | LEE YU TAI DESMOND | 149 |
| 14 | YEUNG WAI TIM PATRICK | 258 (Elected) |
| 15 | LEUNG YIU LAM | 268 (Elected) |
| 16 | YIU SI WING | 329 (Elected) |
| 17 | LEE CHUN TING | 192 (Elected) |
| 18 | CHAN LUP CHI | 256 (Elected) |
| 19 | KEUNG CHOK KUNG | 165 |
| 20 | WONG CHUN TAT | 288 (Elected) |
| 21 | YUEN KA CHAI RONNIE | 191 |
| 22 | CHEUNG FUNG TING CHITTY (CHITTY CHEUNG) | 307 (Elected) |
| 23 | HUI SHU HON | 187 |
| 24 | WONG CHIU HONG | 171 |
| 25 | YIP HING NING FREDDY | 339 (Elected) |
Transport
| 1 | LEUNG TAK HING | 91 (Elected) |
| 2 | LING CHI KEUNG | 106 (Elected) |
| 3 | WONG LEUNG PAK MATTHEW | 96 (Elected) |
| 4 | HO TAT MAN EDMOND | 102 (Elected) |
| 5 | MAN HON MING | 102 (Elected) |
| 6 | NG JIM MI JIMMY | 94 (Elected) |
| 7 | YICK CHI MING FRANKIE | 110 (Elected) |
| 8 | HO LAP KEE (SUNNY) | 100 (Elected) |
| 9 | TSUI HON YAN PAUL | 26 |
| 10 | LEE LUEN FAI | 112 (Elected) |
| 11 | HO YEE TAK JACKSON | 110 (Elected) |
| 12 | CHENG HAK WO | 97 (Elected) |
| 13 | CHAN SHU SANG | 36 |
| 14 | FONG CHI FAI FERDINAD | 93 (Elected) |
| 15 | LI KWAN WOOD | 79 (Elected) |
| 16 | CHAN KWOK SING | 97 (Elected) |
| 17 | LI TAK SUM | 90 (Elected) |
| 18 | SZETO KA SING | 90 (Elected) |
| 19 | CHENG WAI PO SAMUEL | 82 (Elected) |
| 20 | HAI CHI YUET | 101 (Elected) |
| 21 | TONG YEUK FUNG | 26 |
Wholesale and retail
| 1 | LAI KAN | 498 (Elected) |
| 2 | WONG KONG HUI KENLAY (UY KONG HUI) | 571 (Elected) |
| 3 | MA KING HUEN | 654 (Elected) |
| 4 | WONG SHUN YUEN | 331 |
| 5 | LEUNG YAT CHEONG | 573 (Elected) |
| 6 | CHU KAI TO JOSEPH | 675 (Elected) |
| 7 | LI YING SANG TOMMY | 951 (Elected) |
| 8 | MA YUNG YI | 569 (Elected) |
| 9 | LI TZE LEUNG | 1,003 (Elected) |
| 10 | CHU KA LOK PETER | 966 (Elected) |
| 11 | LI SHENG CHI | 543 (Elected) |
| 12 | SUN TAI LUN | 704 (Elected) |
| 13 | LAU LUEN HUNG THOMAS (THOMAS LAU) | 1,009 (Elected) |
| 14 | KWAN PAK HOO BANKEE | 529 (Elected) |
| 15 | KWOK SIU MING (SIMON) | 1,086 (Elected) |
| 16 | LEE KAM KAI (LEE KWONG LAM) | 454 |
| 17 | CHOW LIANG SHUK YEE SELINA | 1,362 (Elected) |
| 18 | CHAO CHEN KUO | 467 |
| 19 | MONG TAK YEUNG DAVID | 1,008 (Elected) |
| 20 | LAM CHUN WING | 486 |
| 21 | CHENG SO NGOR | 498 (Elected) |
| 22 | MAK SUI KING CAROLINE | 569 (Elected) |
| 23 | YU SAU NING HOMER | 452 |
|
|
| |
|
|
|
|